Übersicht des Rufnummernraums in Deutschland
Stand: 01.04.2008
| Rufnummer | Nutzung | |
| 0 | nationale Verkehrsausscheidungsziffer | |
| 00 | internationale Verkehrsausscheidungsziffer | |
| 010xy (z) | Verbindungsnetzbetreiber, Call-by-Call | |
| 011.. | Mehrwertdienste, auslaufend | |
| 012.. | Rufnummern für neuartige Dienste | |
| 013.. | Reserve | |
| 0137 | MABEZ - Rufnummern für Massenverkehr zu bestimmten Zeiten (ehemals Televotum) | |
| 01381 | Teledialog (Verlagerung geplant) | |
| 014.. | Reserve | |
| 015.. | Mobilfunk | |
| 0150 | Reserviert für Group 3G (ehemals Quam) | Aufgrund der Möglichkeit zur Rufnummernmitnahme zu einem anderen Netzbetreiber, können die einzelnen Rufnummern auch einem anderen Mobilfunkanbieter zugeordnet sein. Die Neuzuteilung von Rufnummern beim Vertragsabschluss erfolgt jedoch nach diesem Nummernsystem. |
| 0151 | T-Mobile | |
| 0152 | Vodafone | |
| 0155 | E-Plus 3G Luxemburg | |
| 0156 | frei | |
| 0157 | E-Plus | |
| 0159 | O2 | |
| 016.. | Mobilfunk | |
| 0160 | T-Mobile | Aufgrund der Möglichkeit zur Rufnummernmitnahme zu einem anderen Netzbetreiber, können die einzelnen Rufnummern auch einem anderen Mobilfunkanbieter zugeordnet sein. Die Neuzuteilung von Rufnummern beim Vertragsabschluss erfolgt jedoch nach diesem Nummernsystem. |
| 0161 | frei (ehemals C-Netz) | |
| 0162 | Vodafone | |
| 0163 | E-Plus | |
| 0164 | Cityruf (e*message, T-Mobile) | |
| 0165 | frei (ehemals Quix) | |
| 0166 | frei (ehemals TelMi, e*message, Deutsche Funkruf GmbH) | |
| 0167 | Bündelfunknetze | |
| 01672 | Dolphin Telecom GmbH | |
| 0168 | Scall (e*message, T-Mobile) | |
| 0169 | Skyper, Cityruf, Scall (e*message, T-Mobile) | |
| 017.. | Mobilfunk | |
| 0170 | T-Mobile | Aufgrund der Möglichkeit zur Rufnummernmitnahme zu einem anderen Netzbetreiber, können die einzelnen Rufnummern auch einem anderen Mobilfunkanbieter zugeordnet sein. Die Neuzuteilung von Rufnummern beim Vertragsabschluss erfolgt jedoch nach diesem Nummernsystem. |
| 0171 | T-Mobile | |
| 0172 | Vodafone | |
| 0173 | Vodafone | |
| 0174 | Vodafone | |
| 0175 | T-Mobile | |
| 0176 | O2 | |
| 0177 | E-Plus | |
| 0178 | E-Plus | |
| 0179 | O2 | |
| 0180 | Shared Cost-Dienste, Geteilte-Kosten-Dienste | |
| 0181 | Internationale Virtuelle Private Netze (IVPN) | |
| 0182..9 | Nutzergruppen | |
| 019.. | frei | |
| 0190 | ehemals Premium Rate-Dienste (Verlagerung nach 090x) | |
| 019.. | Online-Dienste, Internetzugänge | |
| 0198 | Routingnummern | |
| 0199 | Netzinterne Verkehrslenkung | |
| 02..9 | Ortsnetzkennzahlen | |
| 031. | Testrufnummern | |
| 032 | Nationale Teilnehmerrufnummern | |
| 050.. | Reserve | |
| 060.. | Reserve | |
| 0700 | Persönliche Rufnummern | |
| 0701 | Reserve für persönliche Rufnummern | |
| 0800 | Freephone Dienste (gebührenfrei) | |
| 0801 | Reserve für Freephone Dienste | |
| 0900. | Premium Rate Dienste (PRD) | |
| 09001 | Premium Rate-Dienste für Informationen | |
| 09003 | Premium Rate-Dienste für Unterhaltung | |
| 09005 | Premium Rate-Dienste für Sonstiges | |
| 09006..8 | Reserve | |
| 09009 | Premium Rate-Dienste für kostenpflichtige Dialer | |
| 0901..5 | Reserve | |
| 110 | Polizei | |
| 112 | Feuerwehr, Notruf | |
| 115 | Einheitlicher Behördenruf (EBR) | |
| 116... | Harmonisierte Dienste von sozialem Wert (HDSW) | |
| 118.. | Auskunftsdienste | |
| 1180.. | Reserve für Auskunftsdienste | |
| 11.. | netzinterne Nutzung | |
Hinweis: Den internationalen Rufnummernplan hat die ITU (International Telecommunication Union) im Standard E.164 festgelegt.
Auszug aus dem Rufnummernraum
- 115 - Einheitliche Behördenrufnummer
- 118xy - Auskunftsdienste
- 012 - Innovative Dienste
- 0137 - Televotingdienst
- 0180 - Shared Cost
- 032 - Nationale Teilnehmerrufnummern
- 0700 - Persönliche Rufnummern
- 0800 - Free Phone
- 0900 - Premium Rate
Weitere verwandte Themen:
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |






