Elektromagnetisches Spektrum
Diese Darstellung des elektromagnetischen Spektrums ist eine grobe Einteilung. Zur Vereinfachung wurde auf genaue Werte und Einteilung verzichtet.
| Wellenlänge | Frequenz | Wellen- und Strahlenart | Erzeugung | Anwendung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 km | 30 Hz | Niederfrequenz | technischer Wechselstrom: 16 1/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz | Generator | Wechselstrom |
| 1.000 km | 300 Hz | ||||
| 100 km | 3 kHz | Frequenzbereich der Sprache | Schwingkreise | Übertragung akustischer Signale | |
| 10 km | 30 kHz | ||||
| 1 km | 300 kHz | Radiowellen (Hochfrequenz) |
Langwelle | Rundfunk | Übertragung von Audio- und Video-Signalen |
| 100 m | 3 MHz | Mittelwelle | |||
| 10 m | 30 MHz | Kurzwelle | |||
| 1 m | 300 MHz | Ultrakurzwelle | |||
| 10 cm | 300 MHz - 3 GHz | Mikrowellen (Hochfrequenz) |
Dezimeterwelle | Mobilfunk | GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN, WiMAX, ... |
| 1 cm | 3 GHz - 30 GHz | Zentimeterwelle | |||
| 1 mm | 30 GHz - 300 GHz | Millimeterwelle | Radar | ||
| 100 µ | 3 THz | Lichtwellen (optischer Bereich) |
Infrarot | Lampen | Erwärmung, Kommunikationstechnik |
| 10 µ | 30 THz | ||||
| 1 µ | 300 THz | sichtbares Licht | Auge | ||
| 100 n | 3 PHz | Ultraviolett | |||
| 10 n | 30 PHz | ||||
| 1 n | 300 PHz | ||||
| 100 p | 3 EHz | Gamma- und Röntgenstrahlen | Röntgenstrahlen | Röntgenröhre | Medizin |
| 10 p | 30 EHz | Gammastrahlen | radioaktives Material | Radioaktivität | |
| 1 p | 300 EHz | Kosmische Strahlen | Höhenstrahlen | - | - |
Weitere verwandte Themen:
- Elektrisches Feld
- Magnetismus
- Elektromagnetismus
- Elektrische und magnetische Felder
- Optoelektronik
- Funktechnik (Grundlagen)
- EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
Lernen mit Elektronik-Kompendium.de
Noch Fragen?
Bewertung und individuelles Feedback erhalten
Elektronik-Fibel
Elektronik einfach und leicht verständlich
Die Elektronik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Elektronik, Bauelemente, Schaltungstechnik und Digitaltechnik.
Elektronik-Fibel
Elektronik einfach und leicht verständlich
Die Elektronik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Elektronik, Bauelemente, Schaltungstechnik und Digitaltechnik.
Elektronik-Set Starter Edition
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
Keine Lust alleine zu experimentieren?
Dann buche einen Online-Workshop Elektronik Starter zum Elektronik-Set dazu. Unsere Online-Workshops sind praxisorientiert und bietet eine grundlegende und fundierte Einarbeitung in die Elektronik.
Das Elektronik-Set der anderen Art: Der Roboter-Bausatz VARIOBOT varikabi
Der VARIOBOT varikabi ist ideal für einen spannenden Einstieg in die Elektronik. Er kommt ohne komplexe Steuerung und Programmierung aus.




