Speicherkarten
Mobile Speicherkarten sind handliche Speichermedien, die auf Basis von Flash-Speicher entwickelt werden. Die Flash-Speicherzelle speichert die Daten auch ohne eigene Stromversorgung und benötigt auch keine Puffer-Batterie in ihrem Gehäuse. Die gespeicherten Daten gehen in der Regel auch nach vielen Jahren nicht verloren. Neben der kleinen Bauweise sind sie unempfindlich gegen Hitze und Kälte. Auch ist das Gewicht zu vernachlässigen, was sie für den Einsatz in kleinen mobilen Geräten prädestiniert. Auch der Stromverbrauch hält sich in Grenzen. Das ist besonders bei Akku-betriebenen Geräten wichtig und gilt als Entscheidungskriterium für die Wahl eines Speicherkarten-Typs auf dem unübersichtlichen Speicherkartemarkt. Mittlerweile sind Speicherkarten fast jeden Typs mit Multimedia-tauglichen Speicherkapazitäten erhältlich.
Zum Lesen und Beschreiben der Speicherkarten gibt es Lesegeräte in den unterschiedlichsten Ausführungen. Egal ob als Einbaukit in das Computergehäuse oder als Karten-Adapter für USB.
Übersicht: Speicherkarten
| Bezeichnung | Abkürzung | Breite | Länge | Höhe | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|
| CompactFlash I | CF | 42,8 mm | 34,4 mm | 3,4 mm | bis 32 GByte |
| CompactFlash II | CF | 42,8 mm | 34,4 mm | 5 mm | bis 32 GByte |
| MicroDrive | MD | 42,8 mm | 34,4 mm | 5 mm | 340 MByte bis 8 GByte |
| Memory Stick | MS | 21,5 mm | 50 mm | 2,8 mm | bis 128 MByte |
| Memory Stick Select | MS | 21,5 mm | 50 mm | 2,8 mm | zweimal 128 MByte |
| Memory Stick Duo | MSD | 20 mm | 31 mm | 1,6 mm | bis 128 MByte |
| Memory Stick Pro | MSP | 21,5 mm | 50 mm | 2,8 mm | bis 16 GByte |
| Memory Stick Pro Duo | MSPD | 20 mm | 31 mm | 1,6 mm | bis 16 GByte |
| Memory Stick Pro-HG Duo | MSPD | 20 mm | 31 mm | 1,6 mm | bis 4 GByte |
| Memory Stick Micro | M2/MSM | 15 mm | 12,5 mm | 1,2 mm | bis 16 GByte |
| Secure Digital Card | SD | 24 mm | 32 mm | 2,1 mm | bis 2 GByte |
| Secure Digital High Capacity | SDHC | 24 mm | 32 mm | 2,1 mm | bis 32 GByte |
| SDXC | SDXC | 24 mm | 32 mm | 2,1 mm | bis 2 TByte |
| miniSD | miniSD | 20 mm | 21,5 mm | 1,4 mm | bis 2 GByte |
| miniSDHC | miniSDHC | 20 mm | 21,5 mm | 1,4 mm | bis 8 GByte |
| microSD | microSD | 11 mm | 15 mm | 1 mm | bis 2 GByte |
| microSDHC | microSDHC | 11 mm | 15 mm | 1 mm | bis 16 GByte |
| microSDXC | microSDXC | 11 mm | 15 mm | 1 mm | |
| MultiMediaCard | MMCplus | 24 mm | 32 mm | 1,4 mm | bis 8 GByte |
| MMCmobile | MMCmobile | 24 mm | 18 mm | 1,4 mm | bis 4 GByte |
| MMCmicro | MMCmicro | 12 mm | 14 mm | 1,1 mm | bis 4 GByte |
| xD-Picture Card | xD | 25 mm | 20 mm | 1,7 mm | bis 512 MByte |
| xD-Picture Card Typ M | xD | 25 mm | 20 mm | 1,7 mm | bis 2 GByte |
| xD-Picture Card Typ H | xD | 25 mm | 20 mm | 1,7 mm | bis 2 GByte |
| SmartMedia | SM | 37 mm | 45 mm | 0,76 mm | bis 128 MByte |
Wieviele Fotos passen auf eine Speicherkarte?
| Kamera-Typ | 256 MByte | 512 MByte | 1 GByte | 2 GByte | 4 GByte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Megapixel | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
| 4 Megapixel | 160 | 320 | 640 | 1280 | 2560 |
| 5 Megapixel | 120 | 240 | 480 | 960 | 1920 |
| 6 Megapixel | 95 | 190 | 380 | 760 | 1520 |
| 7 Megapixel | 87 | 175 | 350 | 700 | 1400 |
| 8 Megapixel | 80 | 160 | 320 | 640 | 1280 |
| 10 Megapixel | 60 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Digitalkamera-Modell abweichen. Die tatsächliche Anzahl an Fotos hängt von der Konfiguration der Kamera ab (Auslösung und Qualität der Fotos).
Fazit
In der Regel werden in Digitalkameras und Handys SD-Speicherkarten in verschiedenen Größen eingesetzt. In Sony-Geräten kommen eher MemoryStick-Speicherkarten vor. Speziell im Embedded-Bereich kommt bevorzugt CompactFlash zum Einsatz. Andere Speicherkarten kommen kaum noch vor.
Übersicht: Speicherkarten
- CompactFlash / CFast / MicroDrive
- Secure Digital Card / SDHC / SDXC
- Memory Stick / Memory Stick Duo / Memory Stick Pro
- MultiMediaCard / MMCmobile / MMCmicro
- xD-Picture-Card / SmartMedia
Weitere verwandte Themen:
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |






