Intel Celeron (Dual Core)
Der Celeron von Intel ist ein preiswerter Prozessor für den Low-Cost-Markt und findet sich in besonders preiswerten, aber auch leistungsschwachen Computern. Der Celeron sollte ursprünglich ein Konkurrenz-Produkt zu den billigen AMD- und Cyrix-Prozessoren sein. Obwohl sich der Kern des Celeron über die Jahre mehrmals änderte, blieb sein Name fast immer gleich.
Die gerade aktuelle Celeron-Generation erbt den Prozessor-Kern der gerade aussterbenden Prozessor-Generation. Meist mit geringerer Taktrate und kleinerem Cache. Das reduziert die Herstellungskosten und somit den Verkaufspreis, aber auch die Leistung. Durch dieses Vorgehen spart sich Intel die Entwicklung eines Prozessors für den Low-Cost-Markt und kann die vorhandene Architektur für die Zweitverwertung nutzen.
Einen PC mit einem Intel Celeron sollte man nur wählen, wenn die Geschwindigkeit keine Rolle spielt, und der PC hauptsächlich billig sein sollte.
1. Generation: Pentium II

Der erste Celeron von Intel bestand aus dem selben Prozessorkern wie der Pentium II. Ihm fehlte nur der L2-Cache, was ihn billiger machte, aber gleichzeitig die Performance reduzierte. Er konnte jedoch bei 3D-Spielen und Multimedia-Anwendungen hervorragend glänzen.
2. Generation: Celeron A (Mendocino)
Der Celeron A wurde mit einem 128 kByte großen L2-Cache ausgestattet. Dadurch steigerte er seine Leistung gegenüber dem Vorgänger. Er wurde vorallem von Anwendern gekauft, die ihn Übertakten wollten, da es mit diesem Prozessor besondert einfach zu bewerkstelligen war. Er war deshalb sehr beliebt. Taktraten bis zu 450 MHz waren mit ausreichender Kühlung kein Problem. Ob die Übertaktung gelang, war aber eher dem Zufall überlassen.
3. Generation: Pentium III (Coppermine)
Die dritte Celeron-Generation basierte auf dem Coppermine-Kern des Pentium III. Dadurch fand die Multimedia-Erweiterung ISSE Einzug in den Celeron. Der Front-Side-Bus blieb jedoch bei 66 MHz und der L2-Cache bei 128 kByte. Ab 800 MHz Prozessortakt wurde der Front-Side-Bus (FSB) auf 100 MHz erhöht.
4. Generation: Pentium III (Tualatin)
Fast alle Tualatin-Celerons sind mit dem FC-PGA2-Gehäuse ausgestattet. Hier sitzt das Die (Prozessorchip) unter einem Hitze-Verteilblech, dem Integrated Heat Spreader (IHS). Dieser schützt das empfindliche Die bei der Kühler-Montage und sorgt für eine bessere Wärmeverteilung.
5. Generation: Willamette / Nothwood (Pentium 4)
Intel stellte diese Generation des Celeron in 0,18-µm-Technik her. Sie läuft mit einem Front-Side-Bus (FSB) von 100 MHz. Sie besitzen denselben Kern wie der Pentium III, jedoch nur einen 128 KByte großen Level-2-Cache.
Celeron D: Prescott (Pentium 4)
Der Celeron D hat trotz des D im Namen nichts mit einem Doppelkern-Prozessor zu tun, obwohl man das aufgrund der Namensgebung wie beim Pentium D annehmen könnte. Diese Namensverwirrung kann man als Versehen oder Absicht sehen.
Der Celeron D basiert auf dem 90-nm-Prescott-Kern des Pentium 4. Der L2-Cache ist auf 256 kByte reduziert und auf die Hyper-Threading-Technologie wird ganz verzichtet. Der Front-Side-Bus ist auf 533 MHz festgelegt. Wobei die Taktrate 133 MHz beträgt und über Quad-Speed 4 Bit pro Taktschritt übertragen wird. So kommt man rechnerisch auf 533 MHz.
Da Intel in den Pentium-4-Kern immer wieder neue Leistungsmerkmale integriert hat, sind in den Celeron D auch einige Verbesserungen eingeflossen. Zum Beispiel das Execute Disable Bit (XD) für den Schutz vor Buffer Overflows, die 64-Bit-Erweiterung EM64T und der LGA775-Sockel. Es gibt auch noch die J-Variante, die kein EM64T, dafür XD enthält.
Celeron M
Der Celeron M ist ein Mobilprozessor für Notebooks und beruht auf dem Pentium-M-Kern Dothan. Er ist eine Sparvariante des Pentium M. Der L2-Cache ist auf 512 kByte reduziert, um Energie zu sparen. Der maximale Energieverbrauch (TDP) liegt bei 5 Watt. Das reicht aus, um ihn in kleinen stromsparenden PCs einzusetzen. Bei einem Takt von 900 MHz kommt man auf eine Rechenleistung eines PCs aus dem Jahr 1999.
Celeron Dual-Core
Da für Low-Cost-Computer immer öfter AMD-Prozessoren Verwendung fanden, wurde die Auswahl bei den Celeron-Prozessoren immer geringer. Trotzdem ging Intel den Trend der Multi-Core-Prozessoren auch beim Celeron Dual-Core mit.
Celeron G
Der Celeron Gxxxx wird von Intel nur an PC-Hersteller geliefert. Es ist ein Celeron mit integrierter Grafik.
Übersicht: Intel Celeron
Stand: 04.12.2008
| CPU | Prozessortakt | L2-Cache | FSB | Struktur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Celeron Covington (PII) | 266 / 300 MHz | - | 66 MHz | 0,35 µm | im Steckkarten-Format (SEPP), ohne L2-Cache |
| Celeron Mendocino (PII) | 300A / 333 / 366 / 400 / 433 / 466 / 500 / 533 MHz | 128 kByte | 66 MHz | 0,25 µm | in Steckkarten-Form (SEPP) und Sockel-Form (PGA370) erhältlich |
| Celeron Coppermine (PIII) | 566 / 600 / 633 / 667 / 700 / 733 / 766 MHz (66 MHz FSB) 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 MHz (100 MHz FSB) |
128 kByte | 66/100 MHz | 0,18 µm | FC-PGA-Gehäuse, mit Befehlssatzerweiterung ISSE, teilweise im Einzelhandel nicht erhältlich |
| Celeron Tualatin (PIII) | 1000A / 1100A / 1200 / 1300 / 1400 MHz | 256 kByte | 100 MHz | 0,13 µm | Sockel-370 (FC-PGA-/FC-PGA2-Gehäuse), Kern basierend auf Pentium III |
| Celeron Willamette (P4) | 1600 / 1700 / 1800 MHz | 128 kByte | 400 ( 4x 100 MHz) | 0,18 µm | Sockel-478 (FC-PGA2) |
| Celeron Northwood (P4) | 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 2800 MHz | 128 kByte | 400 ( 4x 100 MHz) | 0,13 µm | Sockel-478 (FC-PGA2) |
| Celeron D Prescott (P4) | 2,26 / 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 256/512 kByte | 533 (4x 133 MHz) | 0,09 µm | FC-PGA478 (Sockel-478) oder FC-LGA775 |
| Celeron D Cedar Mill (P4) |
3,2 / 3,33 GHz | 512 kByte | 533 (4x 133 MHz) | 0,065 µm | FC-LGA775 |
Übersicht: Intel Celeron D / S
Stand: 19.01.2009
| Modell | Taktfrequenz | FSB | L2-Cache | Sockel | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Celeron D (Kern: Prescott), 109 mm², 90 nm | |||||
| 315 | 2,26 GHz | FSB533 | 256 kByte | S478 | - |
| 320 | 2,40 GHz | FSB533 | 256 kByte | S478 | - |
| 325/325J | 2,53 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | J=NX-Flag |
| 326 | 2,53 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 330/330J | 2,66 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | J=NX-Flag |
| 331 | 2,66 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 335/335J | 2,80 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | J=NX-Flag |
| 336 | 2,80 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 340/340J | 2,93 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | J=NX-Flag |
| 341 | 2,93 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 345/345J | 3,06 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | J=NX-Flag |
| 346 | 3,06 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 350 | 3,20 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 351 | 3,20 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 355 | 3,33 GHz | FSB533 | 256 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| Celeron D (Kern: Cedar Mill), 81 mm², 65 nm | |||||
| 347 | 3,06 GHz | FSB533 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 352 | 3,20 GHz | FSB533 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 356 | 3,33 GHz | FSB533 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 360 | 3,46 GHz | FSB533 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| 365 | 3,60 GHz | FSB533 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX |
| Celeron S (Kern: Conroe-L), 65 nm | |||||
| 420 | 1,60 GHz | FSB800 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX, C1E |
| 430 | 1,80 GHz | FSB800 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX, C1E |
| 440 | 2,00 GHz | FSB800 | 512 kByte | LGA775 | EM64T, NX, C1E |
Übersicht: Celeron Dual-Core
Stand: 06.09.2011
| Modell | Taktfrequenz | FSB | L2-Cache | L3-Cache | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Celeron Dual-Core (Kern: Conroe-L), 65 nm, 2 Kerne, LGA775 | |||||
| E1200 | 1,60 GHz | FSB800 | 512 kByte | - | EIST, EM64T |
| E1400 | 2,00 GHz | FSB800 | 512 kByte | - | EIST, EM64T |
| E1500 | 2,20 GHz | FSB800 | 512 kByte | - | EIST, EM64T |
| E1600 | 2,40 GHz | FSB800 | 512 kByte | - | EIST, EM64T |
| Celeron Dual-Core (Kern: Wolfdale), 45 nm, 2 Kerne, LGA775 | |||||
| E3200 | 2,40 GHz | 1024 kByte | - | EIST, EM64T, VT-x | |
| E3300 | 2,50 GHz | 1024 kByte | - | EIST, EM64T, VT-x | |
| E3400 | 2,60 GHz | 1024 kByte | - | EIST, EM64T, VT-x | |
| E3400 | 2,70 GHz | 1024 kByte | - | EIST, EM64T, VT-x | |
| Celeron Dual-Core, LGA1156 | |||||
| G1101 | 2,26 GHz | 2 MByte | |||
| Celeron (Kern: Sandy Bridge), LGA1156 | |||||
| G440 | 1,6 GHz | 1 MByte | |||
| G530 | |||||
| G530T | |||||
| G540 | |||||




