Intel Pentium Dual-Core
Mit der Einführung der Core-Architektur hatte die Prozessor-Bezeichnung Pentium langsam ausgedient. Doch Intel holte den Prozessor-Name noch mal hervor um einen Prozessor heraus zu bringen, der von der Leistung her zwischen Celeron und Core 2 Duo liegt. In billigen Komplettsystemen wurden häufig Pentium-D-900-Prozessoren eingesetzt. Der Pentium Dual-Core ist für dieses Marktsegment bestimmt. Um Verwechslungen zu vermeiden, wurde mit der Einführung der Pentium E2000-Serie die Produktion von Pentium D und Pentium 4 eingestellt.
Der Pentium Dual-Core läuft mit einer geringeren Taktrate und kleinerem Cache, als die Pentium-D-900-Prozessoren. Dafür hat er eine vergleichbare Rechenleistung bei geringerer Leistungsaufnahme. Dafür ist er besonders für kleine und billige Computer mit geringer Lautstärke geeignet.
Die Mobil-Prozessor-Variante des Pentium Dual-Core ist ein abgespeckter Yonah-Kern ohne 64-Bit-Unterstützung und ohne Virtualisierung VT. Er ist irgendwo angesiedelt zwischen Core Duo/Core 2 Duo und dem Celeron M. Er hat im Vergleich zu den Core-Prozessoren zwei Kerne, einen kleineren L2-Cache, einen langsameren Front-Side-Bus und eine niedrigere Taktrate. Der Celeron M hat auch nur einen Kern. Der Pentium Dual-Core zählt wie der Core Duo nicht zur Core-Architektur.
Prozessor-Übersicht: Intel Pentium Dual-Core
Hinweis zur Prozessor-Bezeichnung: Gelegentlich lässt Intel den Zusatz "Dual-Core" einfach weg.
Stand: 15.03.2010
| Modell | Kerne | Kerntakt | L2-Cache | L3-Cache | FSB | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Pentium Dual-Core (Kern: Allendale), 143 mm², 291 Mio. Transistoren, LGA775, 65 nm | ||||||
| E2140 | 2 | 1,60 GHz | 1 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E |
| E2160 | 2 | 1,80 GHz | 1 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E |
| E2180 | 2 | 2,00 GHz | 1 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E |
| E2200 | 2 | 2,20 GHz | 1 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E |
| E2220 | 2 | 2,40 GHz | 1 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E |
| Intel Pentium Dual-Core (Kern: Wolfdale), LGA775, 45 nm | ||||||
| E5200 | 2 | 2,50 GHz | 2 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E, SSE4 |
| E5300 | 2 | 2,60 GHz | 2 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E, SSE4 |
| E5400 | 2 | 2,7 GHz | 2 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E, SSE4 |
| Intel Pentium Dual-Core (Kern: Wolfdale), LGA775, 45 nm | ||||||
| E6300 | 2 | 2,80 GHz | 2 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E, SSE4 |
| E6600 | 2 | 3,06 GHz | 2 MByte | - | FSB800 | EM64T, NX, C2E, SSE4 |
| Intel Pentium Dual-Core (Kern: Clarkdale), LGA1156, 32 nm | ||||||
| G6950 | 2 | 2,80 GHz | 2 x 256 MByte | 3 GByte | DMI 2,5 | EIST, EM64T, SSE4, VT-x |
Weitere verwandte Themen:
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |






