Widerstandsreihen (E3, E6, E12, E24, E48, E96)
Widerstandsreihen sind definierte Gruppen von Widerstandswerten von Festwiderständen, die tatsächlich erhältlich sind. Denn nicht jeden berechneten Widerstandswert kann es geben. Dann wäre die Anzahl der Festwiderstände praktisch unendlich. Deshalb ist die Anzahl der Widerstandswerte von Festwiderständen begrenzt. Weil es für unterschiedliche Anwendungen unterschiedlich genaue Widerstandswerte braucht, gibt es mehrere Widerstandsreihen mit unterschiedlichen Widerstandswerten. Typisch sind die Reihen E12 und E24, die für Einsteiger und Hobby-Elektroniker ausreichend sind.
Widerstandsreihen: E3, E6, E12, E24, E48, E96
E3 (>20%) | E6 (20%) | E12 (10%) | E24 (5%) | E48 (2%) | E96 (1%) |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
1,02 | |||||
1,05 | 1,05 | ||||
1,07 | |||||
1,1 | 1,10 | 1,10 | |||
1,13 | |||||
1,15 | 1,15 | ||||
1,18 | |||||
1,2 | 1,2 | 1,21 | 1,21 | ||
1,24 | |||||
1,3 | 1,27 | 1,27 | |||
1,30 | |||||
1,33 | 1,33 | ||||
1,37 | |||||
1,40 | 1,40 | ||||
1,43 | |||||
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,47 | |
1,50 | |||||
1,54 | 1,54 | ||||
1,58 | |||||
1,6 | 1,62 | 1,62 | |||
1,65 | |||||
1,69 | 1,69 | ||||
1,74 | |||||
1,8 | 1,8 | 1,78 | 1,78 | ||
1,82 | |||||
1,87 | 1,87 | ||||
1,91 | |||||
2,0 | 1,96 | 1,96 | |||
2,00 | |||||
2,05 | 2,05 | ||||
2,10 | |||||
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,15 | 2,15 |
2,21 | |||||
2,26 | 2,26 | ||||
2,32 | |||||
2,4 | 2,37 | 2,37 | |||
2,43 | |||||
2,49 | 2,49 | ||||
2,55 | |||||
2,61 | 2,61 | ||||
2,67 | |||||
2,7 | 2,7 | 2,74 | 2,74 | ||
2,80 | |||||
2,87 | 2,87 | ||||
2,94 | |||||
3,0 | 3,01 | 3,01 | |||
3,09 | |||||
3,16 | 3,16 | ||||
3,24 | |||||
3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,32 | 3,32 | |
3,40 | |||||
3,48 | 3,48 | ||||
3,57 | |||||
3,6 | 3,65 | 3,65 | |||
3,74 | |||||
3,9 | 3,9 | 3,83 | 3,83 | ||
3,92 | |||||
4,02 | 4,02 | ||||
4,12 | |||||
4,3 | 4,22 | 4,22 | |||
4,32 | |||||
4,42 | 4,42 | ||||
4,53 | |||||
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,64 | 4,64 |
4,75 | |||||
4,87 | 4,87 | ||||
4,99 | |||||
5,1 | 5,11 | 5,11 | |||
5,23 | |||||
5,36 | 5,36 | ||||
5,49 | |||||
5,6 | 5,6 | 5,62 | 5,62 | ||
5,76 | |||||
5,90 | 5,90 | ||||
6,04 | |||||
6,2 | 6,19 | 6,19 | |||
6,34 | |||||
6,49 | 6,49 | ||||
6,65 | |||||
6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,81 | 6,81 | |
6,98 | |||||
7,15 | 7,15 | ||||
7,32 | |||||
7,5 | 7,50 | 7,50 | |||
7,68 | |||||
7,87 | 7,87 | ||||
8,06 | |||||
8,2 | 8,2 | 8,25 | 8,25 | ||
8,45 | |||||
8,66 | 8,66 | ||||
8,87 | |||||
9,1 | 9,09 | 9,09 | |||
9,31 | |||||
9,53 | 9,53 | ||||
9,76 |
Widerstandsreihen berechnen
Nichts scheint so kompliziert zu sein, wie die Berechnung der Widerstandsreihen. Hier erfolgt die Berechnung der Widerstandswerte einer Reihe Schritt für Schritt.
Übersicht: Widerstände
- Festwiderstand / Festwiderstände
- Veränderbare und einstellbare Widerstände
- Potentiometer / Potenziometer
- Widerstandsrechner für 4 und 5 Ringe
- LED-Vorwiderstandsrechner
Kennzeichnung von elektronischen Bauelementen
- Kennzeichnung von Widerständen (Widerstandsfarbcode)
- Kennzeichnung von Kondensatoren
- Kennzeichnung von Halbleitern
- Kennzeichnung von Dioden
- Kennzeichnung von Transistoren
Weitere verwandte Themen:
- Kennzeichnung von elektronischen Bauelementen in Schaltungen
- Schaltzeichen in der Digitaltechnik (DIN 40 700)
- Fehlersuche in elektronischen Schaltungen
- Schaltung lesen
Teilen:
Elektronik-Set Starter Edition
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger
- Elektronik-Einstieg ohne Vorkenntnisse
- Schnelles Verständnis für Bauteile und Schaltsymbole
- Ohne Lötkolben experimentieren: Bauteile einfach stecken
Online-Workshop Mehr Informationen Elektronik-Set jetzt bestellen
Elektronik-Set Starter Edition
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition
Das Elektronik-Set Starter-Edition enthält über 200 der wichtigsten und nützlichsten Elektronik-Bauteile und -Komponenten.
Mit dabei ist der Elektronik-Guide (PDF-Datei zum Download) mit Elektronik-Grundlagen, Erklärungen von Bauelementen und Schaltungen mit Versuchen und Experimenten. Damit schafft jeder den ersten Einstieg in die Elektronik. Ganz ohne Vorkenntnisse. Neugier genügt.
- Elektronik-Einstieg ohne Vorkenntnisse.
- Schnelles Verständnis für Bauteile und Schaltsymbole.
- Ohne Lötkolben experimentieren. Bauteile einfach verbinden und fertig.
Online-Workshop Mehr Informationen Elektronik-Set jetzt bestellen
Elektronik-Fibel
Elektronik einfach und leicht verständlich
Die Elektronik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Elektronik, Bauelemente, Schaltungstechnik und Digitaltechnik.