Intel Core 2 Duo / Intel Core 2 Extreme
Die Intel-Prozessoren Core 2 Duo und Core 2 Extreme sind die Nachfolger des Intel Pentium 4. Allerdings ist der Pentium 4 nicht die Vorlage für die Core-2-Prozessoren. Diese stammt von einer Reihe von Intel-Prozessoren ab, die im Laufe der Zeit immer wieder verbessert wurden. So geht die Core-Architektur auf die Prozessoren Pentium Pro, Pentium III, Timna (Codename für eine CPU, die nie auf den Markt kam), Banias und Yonah zurück. Die Core-Architektur stammt also von stromsparenden Prozessoren für Notebooks ab.


Besondere Merkmale
- 64-Bit-Erweiterung EM64T
- Virtualisierungstechnologie Vanderpool
- La Grande für Trusted Computing
- iAMT Management-Technologie
- SSE Version 4
Prozessor-Architektur
Es ist wichtig zu wissen, dass die Core-Architektur mit der Netburst-Architektur des Pentium 4 nichts zu tun hat. Ursprünglich sollte der Pentium 4 bis 10 GHz hochgetrieben werden. Realistisch gesehen schien 5 GHz erreichbar. Doch Intel erkannte schnell, dass die physikalischen Grenzen schon bei 3,8 GHz erreicht waren. Das Problem: Mit zunehmender Taktrate wurde die Verlustleistung des Prozessors und das dadurch entstehende Wärmeproblem nicht in den Griff bekommen.
Statt weiter auf die Netburst-Architektur zu setzen folgte man AMD mit der Core-Architektur in Richtung 64-Bit und Doppel-Kern.
Wenn von der Core-Architektur die Rede ist, dann ist der Core 2 Duo/Extreme mit den Prozessorkernen Merom und Conroe gemeint. Der Prozessor mit dem Codenamen Yonah fällt nicht darunter, obwohl er die Bezeichnung Core Duo/Solo trägt.
Die Architektur hat sich bis auf ein paar Detailverbesserungen gegenüber der ursprünglichen P6-Pipeline nicht verändert. Sie ist 4-fach superskalar ausgelegt und berücksichtigt das Out-of-Order-Verfahren. Die Pipeline zur Befehlsverarbeitung hat 14 Stufen. Da die Architektur zwei Prozessorkerne vorsieht, teilen sich die Kerne den Zugriff auf einen gemeinsamen L2-Cache. Dieser Cache ist je nach Modell variabel. Ein verbesserter Prefetch-Mechanismus für den Speicherzugriff und ein direkter L1-to-L1-Cache zwischen beiden Kernen soll die Cache-Koheränz schneller machen.
Die Core-Architektur verzichtet auf Dinge, wie zum Beispiel Hyper-Threading. Dafür wurde die Pipeline zur Befehlsausführung überarbeitet und optimiert und gleichzeitig auf den Energieverbrauch geachtet.
Im 64-Bit-Betrieb hat die Core-2-Architektur deutliche Schwächen. Das ist auch kein Wunder. Der Core 2 (Merom) wurde ursprünglich für Notebooks entwickelt. Für Server war er nie vorgesehen.
Prozessor-Übersicht: Intel Core 2 Duo / Extreme
Neben dem normalen Core 2 Duo gibt es die Extreme Edition als Core 2 Extreme, den höhere Prozessor- und Bustakte auszeichnen. Wegen der hohen Rechenleistung der Dual-Core-Prozessoren sind sie effizienter (Performance pro Watt) als die meisten AMD-CPUs.
Stand: 15.03.2009
| Modell | Kerne | Kerntakt | L2-Cache | FSB | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Duo (Kern: Allendale), 111 mm², 167 Mio. Transistoren, 65 nm, LGA775 | |||||
| E4300 | 2 | 1,8 GHz | 2 MByte | FSB800 | EM64T, NX, C1E, EIST |
| E4400 | 2 | 2,0 GHz | 2 MByte | FSB800 | EM64T, NX, C1E, EIST |
| E4500 | 2 | 2,2 GHz | 2 MByte | FSB800 | EM64T, NX, C1E, EIST |
| E4600 | 2 | 2,4 GHz | 2 MByte | FSB800 | EM64T, NX, C1E, EIST |
| E4700 | 2 | 2,6 GHz | 2 MByte | FSB800 | EM64T, NX, C1E, EIST |
| Intel Core 2 Duo (Kern: Conroe), 143 mm², 291 Mio. Transistoren, 65 nm, LGA775 | |||||
| E6300 | 2 | 1,86 GHz | 2 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6320 | 2 | 1,86 GHz | 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6400 | 2 | 2,13 GHz | 2 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6420 | 2 | 2,13 GHz | 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6540 | 2 | 2,33 GHz | 4 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6550 | 2 | 2,33 GHz | 4 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6600 | 2 | 2,40 GHz | 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6650 | 2 | 2,33 GHz | 4 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6700 | 2 | 2,66 GHz | 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6750 | 2 | 2,66 GHz | 4 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| E6850 | 2 | 3,00 GHz | 4 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, VT-x, C1E, EIST |
| Intel Core 2 Extreme Dual-Core (Kern: Conroe), 143 mm², 291 Mio. Transistoren, 65 nm, LGA775 | |||||
| X6800 | 2 | 2,93 GHz | 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, C1E, EIST |
| Intel Core 2 Duo (Kern: Wolfdale), 107 mm², 410 Mio. Transistoren, 45 nm, LGA775 | |||||
| E7200 | 2 | 2,53 GHz | 3 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, C2E, SSE4, TXT |
| E7300 | 2 | 2,66 GHz | 3 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, C2E, SSE4, TXT |
| E7400 | 2 | 2,80 GHz | 3 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, C2E, SSE4, TXT |
| E7500 | 2 | 2,93 GHz | 3 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, C2E, SSE4, TXT |
| E7600 | 2 | 3,06 GHz | 3 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, C2E, SSE4, TXT, VT-x |
| Intel Core 2 Duo (Kern: Wolfdale), 107 mm², 410 Mio. Transistoren, 45 nm, LGA775 | |||||
| E8190 | 2 | 2,66 GHz | 6 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, C2E, SSE4, VT |
| E8200 | 2 | 2,66 GHz | 6 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, C2E, SSE4, VT, TXT |
| E8300 | 2 | 2,83 GHz | 6 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, C2E, SSE4, VT, TXT |
| E8400 | 2 | 3,00 GHz | 6 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, C2E, SSE4, VT, TXT |
| E8500 | 2 | 3,16 GHz | 6 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, C2E, SSE4, VT, TXT |
| E8600 | 2 | 3,33 GHz | 6 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, C2E, SSE4, VT, TXT |
Prozessoren für Notebooks
Weitere verwandte Themen:
- Intel Core 2 Quad
- Intel Prozessoren
- Intel Centrino Duo / Pro (Santa Rosa)
- Intel Centrino 2
- Intel Core i7
- Intel Pentium Dual Core
- Dualcore
Lernen mit Elektronik-Kompendium.de
Noch Fragen?
Bewertung und individuelles Feedback erhalten
Aussprache von englischen Fachbegriffen
Computertechnik-Fibel
Computertechnik neu verstehen - jetzt in der 6. Auflage
Die Computertechnik-Fibel ist in einer vollständig überarbeiteten 6. Auflage als Buch, eBook und Bundle erschienen.
Statt einzelne Teile zu lernen, entwickelst du ein Gesamtverständnis moderner Computersysteme. Von der Hardware, Betriebssysteme, Virtualisierung, KI und Quantencomputer.
Zur Produkteinführung zum Sonderpreis bestellen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Computertechnik-Fibel
Alles was du über Computertechnik wissen musst.
Die Computertechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Computertechnik, Prozessortechnik, Halbleiterspeicher, Schnittstellen, Datenspeicher, Laufwerke und wichtige Hardware-Komponenten.
Artikel-Sammlungen zum Thema Computertechnik
Alles was du über Computertechnik wissen solltest.






