Intel Core 2 Quad
Der Intel Core 2 Quad Prozessor integriert vier Rechenkerne (Cores) auf einem Chip. Dieser Mehrkern-Prozessoren basiert auf der Core-Architektur von Intel, die auch schon beim Core 2 Duo und Core 2 Extreme verwendet wird. Aus diesem Grund hat Intel zwei Dual-Cores in einem Gehäuse zusammengepackt. Ein Core 2 Quad ist also kein "echter" Quad-Core. Der Grund dafür ist die Ausbeuteoptimierung von Intel. Je größer das Die, desto höher die Defektanfälligkeit. Deshalb baut Intel lieber zwei Core 2 Duos zu einem Core 2 Quad zusammen.
![]() |
![]() |
Der Quad-Core-Prozessoren kommt für PCs und Server (Intel Xeon) zum Einsatz. Durch die vier Rechenkerne sind Quadcore-basierte PCs besonders für rechenintensive Applikationen geeignet, die Threading nutzen. Mehrere rechenintensive Multimedia-Applikationen laufen damit problemlos parallel auf demselben PC.
Prozessor-Übersicht: Intel Core 2 Quad
Intel kennzeichnet energiesparende Prozessorversionen mit einem angehängten "S".
Stand: 15.03.2011
| Modell | Kerne | Kerntakt | L2-Cache | FSB | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 2 Quad (Kern: Kentsfield), 2 x 143 mm², 2 x 291 Mio. Transistoren, 65 nm, LGA775 | |||||
| Q6400 | 2+2 | 2,13 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q6600 | 2+2 | 2,40 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q6700 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Intel Core 2 Extreme (Kern: Kentsfield), 2 x 143 mm², 2 x 291 Mio. Transistoren, 65 nm, LGA775 | |||||
| QX6700 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, C1E, EIST |
| QX6800 | 2+2 | 2,93 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1066 | EM64T, NX, VT, C1E, EIST |
| QX6850 | 2+2 | 3,00 GHz | 2 x 4 MByte | FSB1333 | EM64T, NX, VT, C1E, EIST |
| Intel Core 2 Quad (Kern: Yorkfield), 2 x 107 mm², 2 x 410 Mio. Transistoren, 45 nm, LGA775 | |||||
| Q8200 (S) | 2+2 | 2,33 GHz | 2 x 2 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, C1E, EIST |
| Q8300 | 2+2 | 2,50 GHz | 2 x 2 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, C1E, EIST |
| Q8400 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 2 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, C1E, EIST |
| Q9300 | 2+2 | 2,50 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9400 (S) | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9450 | 2+2 | 2,66 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9500 | 2+2 | 2,83 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9505 | 2+2 | 2,83 GHz | 2 x 3 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C1E, EIST |
| Q9550 (S) | 2+2 | 2,83 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C2E, EIST |
| Q9650 | 2+2 | 3,00 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, TXT, C2E, EIST |
| Intel Core 2 Extreme (Kern: Yorkfield), 2 x 107 mm², 2 x 410 Mio. Transistoren, 45 nm, LGA775 | |||||
| QX9650 | 2+2 | 3,00 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, C2E, EIST |
| QX9770 | 2+2 | 3,20 GHz | 2 x 6 MByte | FSB1333 | SSE4, EM64T, NX, VT, C2E, EIST |
Weitere verwandte Themen:
- Intel Prozessoren
- Intel Core 2 Duo / Extreme
- Intel Core i7 / i5 / i3
- Intel Centrino 2
- Multicore / Mehrkern-Prozessoren
- Quadcore / Vierkern-Prozessoren
Lernen mit Elektronik-Kompendium.de
Noch Fragen?
Bewertung und individuelles Feedback erhalten
Aussprache von englischen Fachbegriffen
Computertechnik-Fibel
Computertechnik neu verstehen - jetzt in der 6. Auflage
Die Computertechnik-Fibel ist in einer vollständig überarbeiteten 6. Auflage als Buch, eBook und Bundle erschienen.
Statt einzelne Teile zu lernen, entwickelst du ein Gesamtverständnis moderner Computersysteme. Von der Hardware, Betriebssysteme, Virtualisierung, KI und Quantencomputer.
Zur Produkteinführung zum Sonderpreis bestellen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Computertechnik-Fibel
Alles was du über Computertechnik wissen musst.
Die Computertechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Computertechnik, Prozessortechnik, Halbleiterspeicher, Schnittstellen, Datenspeicher, Laufwerke und wichtige Hardware-Komponenten.
Artikel-Sammlungen zum Thema Computertechnik
Alles was du über Computertechnik wissen solltest.








