Kennzeichnung von Zener-Dioden (Z-Dioden)
Zener-Dioden unterscheidet man hinsichtlich ihrer Zener-Spannung und der maximalen Verlustleistung. In der Regel wird man Zener-Dioden mit einer maximalen Verlustleistung von 0,5, 1 oder 5 Watt einsetzen. Für jede Zener-Spannung und Verlustleistung hat eine Zener-Diode eine eigene Bezeichnung. In der Regel wird mit einem Kurzzeichen gearbeitet, dass auf der Zener-Diode aufgedruckt ist. Das Kurzzeichen entspricht der Zener-Spannung. Das „V“ steht dabei für Volt und kennzeichnet das Komma. Je größer die Verlustleistung, desto größer der Diodenkörper.
Zener-Dioden mit 0,5 Watt (max. Verlustleistung)
Bezeichnung | Zener-Spannung | Kurzzeichen |
---|---|---|
1N746 | 3,3 Volt | 3V3 |
1N747 | 3,6 Volt | 3V6 |
1N748 | 3,9 Volt | 3V9 |
1N749 | 4,3 Volt | 4V3 |
1N750 | 4,7 Volt | 4V7 |
1N751 | 5,1 Volt | 5V1 |
1N752 | 5,6 Volt | 5V6 |
1N753 | 6,2 Volt | 6V2 |
1N754 | 6,8 Volt | 6V8 |
1N755 | 7,5 Volt | 7V5 |
1N756 | 8,2 Volt | 8V2 |
1N757 | 9,1 Volt | 9V1 |
1N758 | 10 Volt | 10V |
1N962 | 11 Volt | 11V |
1N759 | 12 Volt | 12V |
1N964 | 13 Volt | 13V |
1N965 | 15 Volt | 15V |
1N966 | 16 Volt | 16V |
1N967 | 18 Volt | 18V |
1N968 | 20 Volt | 20V |
1N969 | 22 Volt | 22V |
1N970 | 24 Volt | 24V |
1N971 | 27 Volt | 27V |
1N972 | 30 Volt | 30V |
1N973 | 33 Volt | 33V |
1N974 | 36 Volt | 36V |
1N975 | 39 Volt | 39V |
1N976 | 43 Volt | 43V |
1N977 | 47 Volt | 47V |
1N978 | 51 Volt | 51V |
1N979 | 56 Volt | 56V |
1N980 | 62 Volt | 62V |
1N981 | 68 Volt | 68V |
1N982 | 75 Volt | 75V |
1N983 | 82 Volt | 82V |
1N984 | 91 Volt | 91V |
1N985 | 100 Volt | 100V |
Zener-Dioden mit 1 Watt (max. Verlustleistung)
Bezeichnung | Zener-Spannung | Kurzzeichen |
---|---|---|
1N4728 | 3,3 Volt | 3V3 |
1N4729 | 3,6 Volt | 3V6 |
1N4730 | 3,9 Volt | 3V9 |
1N4731 | 4,3 Volt | 4V3 |
1N4732 | 4,7 Volt | 4V7 |
1N4733 | 5,1 Volt | 5V1 |
1N4734 | 5,6 Volt | 5V6 |
1N4735 | 6,2 Volt | 6V2 |
1N4736 | 6,8 Volt | 6V8 |
1N4737 | 7,5 Volt | 7V5 |
1N4738 | 8,2 Volt | 8V2 |
1N4739 | 9,1 Volt | 9V1 |
1N4740 | 10 Volt | 10V |
1N4741 | 11 Volt | 11V |
1N4742 | 12 Volt | 12V |
1N4743 | 13 Volt | 13V |
1N4744 | 15 Volt | 15V |
1N4745 | 16 Volt | 16V |
1N4746 | 18 Volt | 18V |
1N4747 | 20 Volt | 20V |
1N4748 | 22 Volt | 22V |
1N4749 | 24 Volt | 24V |
1N4750 | 27 Volt | 27V |
1N4751 | 30 Volt | 30V |
1N4752 | 33 Volt | 33V |
1N4753 | 36 Volt | 36V |
1N4754 | 39 Volt | 39V |
1N4755 | 43 Volt | 43V |
1N4756 | 47 Volt | 47V |
1N4757 | 51 Volt | 51V |
1N4758 | 56 Volt | 56V |
1N4759 | 62 Volt | 62V |
1N4760 | 68 Volt | 68V |
1N4761 | 75 Volt | 75V |
1N4762 | 82 Volt | 82V |
1N4763 | 91 Volt | 91V |
1N4764 | 100 Volt | 100V |
Zener-Dioden mit 5 Watt (max. Verlustleistung)
Bezeichnung | Zener-Spannung | Kurzzeichen |
---|---|---|
1N5333 | 3,3 Volt | 3V3 |
1N5334 | 3,6 Volt | 3V6 |
1N5335 | 3,9 Volt | 3V9 |
1N5336 | 4,3 Volt | 4V3 |
1N5337 | 4,7 Volt | 4V7 |
1N5338 | 5,1 Volt | 5V1 |
1N5339 | 5,6 Volt | 5V6 |
1N5340 | 6,0 Volt | 6V0 |
1N5341 | 6,2 Volt | 6V2 |
1N5342 | 6,8 Volt | 6V8 |
1N5343 | 7,5 Volt | 7V5 |
1N5344 | 8,2 Volt | 8V2 |
1N5345 | 8,7 Volt | 8V7 |
1N5346 | 9,1 Volt | 9V1 |
1N5347 | 10 Volt | 10V |
1N5348 | 11 Volt | 11V |
1N5349 | 12 Volt | 12V |
1N5350 | 13 Volt | 13V |
1N5351 | 14 Volt | 14V |
1N5352 | 15 Volt | 15V |
1N5353 | 16 Volt | 16V |
1N5354 | 17 Volt | 17V |
1N5355 | 18 Volt | 18V |
1N5356 | 19 Volt | 19V |
1N5357 | 20 Volt | 20V |
1N5358 | 22 Volt | 22V |
1N5359 | 24 Volt | 24V |
1N5360 | 25 Volt | 25V |
1N5361 | 27 Volt | 27V |
1N5362 | 28 Volt | 28V |
1N5363 | 30 Volt | 30V |
1N5364 | 33 Volt | 33V |
1N5365 | 36 Volt | 36V |
1N5366 | 39 Volt | 39V |
1N5367 | 43 Volt | 43V |
1N5368 | 47 Volt | 47V |
1N5369 | 51 Volt | 51V |
Weitere verwandte Themen:
- Z-Dioden (Zener-Dioden / Avalanche-Dioden)
- Kennzeichnung von Halbleitern
- Kennzeichnung von Dioden
- Kennzeichnung von Leuchtdioden (LEDs)
- Kennzeichnung von Transistoren
Teilen:
Elektronik-Fibel
Elektronik einfach und leicht verständlich
Die Elektronik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Elektronik, Bauelemente, Schaltungstechnik und Digitaltechnik.
Elektronik-Set "Basic Edition"
Umfangreiches Elektronik-Sortiment
- Über 1.300 elektronische Bauteile: Viele unterschiedliche Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und viele LEDs in verschiedenen Farben.
- Anschlussbelegung, Kennzeichnung und wichtige Kennwerte: Mit dabei für alle Bauteile im Elektronik-Guide als PDF-Datei zum Download.
- Für jeden Elektroniker: Als sinnvolle Erstausstattung für Einsteiger oder für alte Hasen, die mal wieder ihren Bestand auffüllen oder ergänzen wollen.
Elektronik-Set "Starter Edition"
Elektronik erleben und experimentieren
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger
- Elektronik-Einstieg ohne Vorkenntnisse
- Schnelles Verständnis für Bauteile und Schaltsymbole
- Ohne Lötkolben experimentieren: Bauteile einfach stecken