Batterien-Vergleichstabelle
Europa | USA | IEC | Bezeichnung | Duracel | Internat. | Ø / Abmessung |
---|---|---|---|---|---|---|
AAAA | 8.0 x 39.5 | |||||
UM4 | AAA | RL 03 | Micro | MN2400 | AM4 | 10.5 x 44.5 |
UM5 | N | LR 1 | Lady | MN9100 | AM5 | 12.0 x 30.2 |
1/4AA | 14.5 x 14.0 | |||||
1/3AA | 14.5 x 17.0 | |||||
1/2AA | 14.5 x 25.1 | |||||
2/3AA | 14.5 x 33.5 | |||||
UM3 | AA | LR 6 | Mignon | MN1500 | AM3 | 14.5 x 50.5 |
1/2A | 17.0 x 22.5 | |||||
2/3A | 17.0 x 33.4 | |||||
A | 17.0 x 44.5 | |||||
UM2 | C | LR 14 | Baby | MN1400 | AM2 | 26.2 x 50.0 |
UM1 | D | LR 20 | Mono | MN1300 | AM1 | 34.2 x 61.2 |
PP3 | 6R61 | 9 Volt Block | MN1604 | 6AM6 | 26.5 x 17.5 x 48.5 | |
Photobatterie | 6V Lithium | 34 x 19.5 x 36 |
Weitere verwandte Themen:
Teilen:
Elektronik-Fibel
Elektronik einfach und leicht verständlich
Die Elektronik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Elektronik, Bauelemente, Schaltungstechnik und Digitaltechnik.
Elektronik-Set "Basic Edition"
Umfangreiches Elektronik-Sortiment
- Über 1.300 elektronische Bauteile: Viele unterschiedliche Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und viele LEDs in verschiedenen Farben.
- Anschlussbelegung, Kennzeichnung und wichtige Kennwerte: Mit dabei für alle Bauteile im Elektronik-Guide als PDF-Datei zum Download.
- Für jeden Elektroniker: Als sinnvolle Erstausstattung für Einsteiger oder für alte Hasen, die mal wieder ihren Bestand auffüllen oder ergänzen wollen.
Elektronik-Set "Starter Edition"
Elektronik erleben und experimentieren
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger
- Elektronik-Einstieg ohne Vorkenntnisse
- Schnelles Verständnis für Bauteile und Schaltsymbole
- Ohne Lötkolben experimentieren: Bauteile einfach stecken
Online-Workshop Mehr Informationen Elektronik-Set jetzt bestellen