AMD Athlon II X4 / X3 / X2
Der Athlon-X2-Nachfolger ist der Athlon II X2.
Übersicht: AMD Athlon II X4 / X3 / X2
Mit "e" gekennzeichnete Prozessoren sind Stromspar-Varianten mit 45 Watt. Mit "u" gekennzeichnete Prozessoren sind Stromspar-Varianten mit 25 Watt.
Stand: 17.05.2010
| Modell | Kerne | Takt | L2-Cache | L3-Cache | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon II X2 (Kern: Regor), 118 mm², 45 nm, Sockel AM3 | |||||
| 215 | 2 | 2,7 GHz | 2 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 235e | 2 | 2,7 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 240 | 2 | 2,8 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 240e | 2 | 2,8 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 245 | 2 | 2,9 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 245e | 2 | 2,9 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 250 | 2 | 3,0 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 250u | 2 | 3,0 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 255 | 2 | 3,1 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 260 | 2 | 3,2 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| 260u | 2 | 3,2 GHz | 2 x 1 MByte | - | SSE128, AMD-V |
| AMD Athlon II X3 (Kern: Rana), 45 nm, Sockel AM3 | |||||
| 400e | 3 | 2,2 GHz | 3 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 405e | 3 | 2,3 GHz | 3 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 425 | 3 | 2,7 GHz | 3 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 435 | 3 | 2,9 GHz | 3 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 440 | 3 | 3,0 GHz | 3 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 445 | 3 | 3,1 GHz | 3 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| AMD Athlon II X4 (Kern: Propus), 45 nm, Sockel AM3 | |||||
| 600e | 4 | 2,2 GHz | 4 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 605e | 4 | 2,3 GHz | 4 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 610e | 4 | 2,4 GHz | 4 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 620 | 4 | 2,6 GHz | 4 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 630 | 4 | 2,8 GHz | 4 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 635 | 4 | 2,9 GHz | 4 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
| 640 | 4 | 3,0 GHz | 4 x 512 kByte | - | SSE128, AMD-V |
Weitere verwandte Themen:
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |






