Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Pegelanzeige mit LM358 (Elektronik)

verfasst von Seb E-Mail, 12.03.2013, 22:11 Uhr

» » Lernprozess und wenn ich jetzt zum Thema Komperatoren komme, habe ich
» mir
» » gedacht wäre das ein Projekt, mit dem man das Umsetzen kann
»
» Dann machs halt mit Komparatoren (schreibt man mit "a")
» Zum Lernen reichen auch 2 oder 3 Stück.
»
» Evtl der erwähnte Minikurs.
»
» » und wo ich auch gleich endlich mal was über die Pegel lerne.
»
» Die Pegel sind mehr eine Definitionssache. Bei Audio entsprechen 0 dB eben
» den 0,7V. Höhere Spannung = mehr dB (über Null) und weniger Spannung =
» weniger dB.
»
» Neben der Audioanwendung gibts in der Antennentechnik noch dBµV. Einzig der
» Bezugspunkt (0dB) ist anders.
»
» Das vor kurzem erwähnte Dokument von R&S ist da sehr gut und ausführlich.
»
» Das andere sind die tatsächlichen Pegel, die aus Soundkarten, Radios und
» Verstärkern kommen. (kann man evtl mit einem Multimeter im AC Bereich
» messen - und einem vorgeschalteten Kondensator)
»
» hws

Ja, das mit dem "a" war ein Tippfehler. Passiert mir manchmal, wenn ich schnell schreibe.

(Wozu der Kondensator?)

Oben ist eine Schaltung mit aktivem Gleichrichter gezeigt.

Was ist mit dem aktiven Gleichrichten gemeint, dass das verstärkte Signal gleichgerichtet wird, oder das man versucht die 0,7 V die durch die Gleichrichtung verloren gehen auszugleichen? Warum wird das ganze mit 2 Dioden gleichgerichtet und weshalb reicht nicht nur 1?
Ich verstehe nicht wozu D1 gut sein soll, und weshalb parallel zum Widerstand und nicht in Reihe geschaltet. Ich kenne eine Anwendung vom ELV wo die Diode einfach parallel zum OPAmp liegt, aber ich auch nicht weis wozu es 2 sein müssen. Oder ist die eine Diode nur als Referenz für den OpAmp gedacht?

Gruß Seb



Gesamter Thread:

Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 10.03.2013, 22:30
Pegelanzeige mit LM358 - Vorschlag LM3915 - geralds(R), 10.03.2013, 22:52
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 10.03.2013, 23:13
Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 10.03.2013, 23:54
Pegelanzeige mit LM358 - gast, 11.03.2013, 07:51
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 11.03.2013, 15:51
abgesehen davon .... - hws(R), 11.03.2013, 17:51
Pegelanzeige mit LM358 - Jogi(R), 11.03.2013, 10:05
Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 11.03.2013, 18:06
Pegelanzeige mit LM358 - Jogi(R), 12.03.2013, 10:08
Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 12.03.2013, 16:19
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 12.03.2013, 17:38
Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 12.03.2013, 22:11
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 12.03.2013, 22:34
Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 12.03.2013, 23:04
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 12.03.2013, 23:45
Pegelanzeige mit LM358 - olit(R), 13.03.2013, 01:18
Pegelanzeige mit LM358 - Jogi(R), 13.03.2013, 11:03
Pegelanzeige mit LM358 - olit(R), 13.03.2013, 12:29
Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 13.03.2013, 18:35
Pegelanzeige mit LM358 - olit(R), 13.03.2013, 19:09
LM385& LM3915 single Supply - olit(R), 14.03.2013, 14:40
Pegelanzeige mit LM358 - Seb, 13.03.2013, 11:17
Pegelanzeige mit LM358 - Jogi(R), 13.03.2013, 11:29
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 13.03.2013, 14:55
Pegelanzeige mit LM358 - Jogi(R), 13.03.2013, 17:20
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 13.03.2013, 14:49
Pegelanzeige - mit Transi statt LM358 - geralds(R), 13.03.2013, 22:42
Pegelanzeige mit LM358 - hws(R), 13.03.2013, 14:37