Forum
HT12A / HT12D (Bauelemente)
» Moin !
» 
» Das ist jetzt echt viel Input !
» Und Du beschreibst oft so, dass ich nicht alles kapier, weil Du ja weist,
» wovon
» du sprichst, ich aber nicht... (hoffe Du verstehst, wie ich das meine )...
» 
» Die Quintessenz ist aber wohl : R osc beim HT12D, ist der Knackpunkt ?
» Richtig ?
» 
Wenn du das so siehst, ja, wäre er. --> 455kHz / 3 = 151,66kHz!!!
» Ich habe alle Adressbits also Pins 2-8 offen gelassen, weil das Datenblatt
» sagt, das ist
» okay (floating) - soll ich es besser alles auf GND legen ?
» 
» Werde R osc mal als Poti auslegen.
» Nochmal die Frage : an welchen Pins messe ich die 38kHz, bzw. die 151,xx ?
» Die 455kHz habe ich bereits vorhermal gemessen (parallel zum Resonator-
» ohne weiteren C (?) )
» 
» Gruss Frank
---
 
  ... ok, zum Mitschreiben:
 ... ok, zum Mitschreiben:
A_Encoder gemäß Schaltbild im Datenblatt - ergibt 455kHz.
messen kannst diese auf Pin_OSC2.
Der D_Decoder muss mit 1/3 der Encoder Frequ. schwingen, also 151,66kHz bei 5V, falls du die Versorgung auf 5V hast.
Hier brauchst einen R mit so 49k, oder 48k, aber unter 51k (150kHz).
-> E96 Reihe, siehe Link.
Merke aber!! - je höher die Versorgung_U, desto höher die Fr.; auch je niedriger der R-Wert, desto höher die Frequenz.
Also - U gut stabilisieren, dann musst nur noch einen Wert beachten.
Blöd nur, wenn du alles mit Batterie betreibst,
wo sich die U ändern könnte. - Dann läuft der Oszillator davon. - dann "dumm gelaufen.... "
"
Du kannst den externen Koppelkondi weglassen, wenn deine Messgeräte intern AC Möglichkeit haben.
Du kannst AC auch weglassen und mit DC messen, allerding ist die Oszillatorbelastung leicht höher; DC-Kopplung zu GND ergibt parallel-Widerstand, was die F. leicht verstimmen könnte.
Die Adress-Leitungen floaten nicht, haben intern alle einen pull-up R.
Die Schalter sind lediglich offen.
Das Gleiche gilt auch für die Datenleitungen.
Ich denke, jetzt hast es, oder?  
 
Grüße
Gerald
-- 
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!   Feigling!"
  Feigling!"
Gesamter Thread:
 , 12.08.2015, 16:15
, 12.08.2015, 16:15 , 12.08.2015, 17:24
, 12.08.2015, 17:24 , 12.08.2015, 17:58
, 12.08.2015, 17:58
  
   , 12.08.2015, 17:33
, 12.08.2015, 17:33 , 12.08.2015, 17:59
, 12.08.2015, 17:59 , 12.08.2015, 18:11
, 12.08.2015, 18:11 , 12.08.2015, 18:17
, 12.08.2015, 18:17 , 12.08.2015, 18:22
, 12.08.2015, 18:22 , 12.08.2015, 18:26
, 12.08.2015, 18:26 , 12.08.2015, 19:12
, 12.08.2015, 19:12 , 12.08.2015, 19:14
, 12.08.2015, 19:14 , 12.08.2015, 19:22
, 12.08.2015, 19:22 , 12.08.2015, 21:35
, 12.08.2015, 21:35 , 12.08.2015, 21:49
, 12.08.2015, 21:49 , 12.08.2015, 22:09
, 12.08.2015, 22:09 , 12.08.2015, 22:44
, 12.08.2015, 22:44 , 12.08.2015, 23:02
, 12.08.2015, 23:02 , 12.08.2015, 23:44
, 12.08.2015, 23:44 , 13.08.2015, 00:40
, 13.08.2015, 00:40 , 13.08.2015, 00:53
, 13.08.2015, 00:53 , 13.08.2015, 01:12
, 13.08.2015, 01:12 , 13.08.2015, 01:25
, 13.08.2015, 01:25 , 13.08.2015, 01:46
, 13.08.2015, 01:46 , 13.08.2015, 02:19
, 13.08.2015, 02:19 , 13.08.2015, 07:48
, 13.08.2015, 07:48
  
   , 13.08.2015, 13:08
, 13.08.2015, 13:08 , 13.08.2015, 13:47
, 13.08.2015, 13:47 , 13.08.2015, 14:01
, 13.08.2015, 14:01 , 13.08.2015, 14:03
, 13.08.2015, 14:03 , 13.08.2015, 20:22
, 13.08.2015, 20:22 , 13.08.2015, 20:26
, 13.08.2015, 20:26 , 14.08.2015, 11:05
, 14.08.2015, 11:05 , 14.08.2015, 11:55
, 14.08.2015, 11:55 , 13.08.2015, 15:29
, 13.08.2015, 15:29 , 13.08.2015, 16:21
, 13.08.2015, 16:21 , 13.08.2015, 20:06
, 13.08.2015, 20:06 , 13.08.2015, 20:38
, 13.08.2015, 20:38 , 13.08.2015, 21:01
, 13.08.2015, 21:01 , 13.08.2015, 21:32
, 13.08.2015, 21:32 , 13.08.2015, 22:35
, 13.08.2015, 22:35 , 13.08.2015, 23:29
, 13.08.2015, 23:29 , 13.08.2015, 08:46
, 13.08.2015, 08:46
  
   , 13.08.2015, 22:46
, 13.08.2015, 22:46 , 14.08.2015, 13:46
, 14.08.2015, 13:46 , 14.08.2015, 14:05
, 14.08.2015, 14:05 , 14.08.2015, 15:46
, 14.08.2015, 15:46 , 14.08.2015, 16:41
, 14.08.2015, 16:41 , 14.08.2015, 16:36
, 14.08.2015, 16:36 , 14.08.2015, 18:10
, 14.08.2015, 18:10 , 14.08.2015, 18:36
, 14.08.2015, 18:36 , 14.08.2015, 18:58
, 14.08.2015, 18:58 , 14.08.2015, 20:02
, 14.08.2015, 20:02 , 15.08.2015, 09:36
, 15.08.2015, 09:36 , 15.08.2015, 13:22
, 15.08.2015, 13:22 , 15.08.2015, 19:01
, 15.08.2015, 19:01 , 15.08.2015, 19:23
, 15.08.2015, 19:23 , 15.08.2015, 19:29
, 15.08.2015, 19:29 , 15.08.2015, 22:25
, 15.08.2015, 22:25 , 14.08.2015, 19:05
, 14.08.2015, 19:05 , 21.08.2015, 00:54
, 21.08.2015, 00:54 , 21.08.2015, 13:36
, 21.08.2015, 13:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht