Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

LDR Daten (Schaltungstechnik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.03.2017, 21:31 Uhr

» » --
» » » So, jetzt muss ich das Poti wieder einsetzen und sehen, ob ich damit
» die
» » » Empfindlichkeit einstellen kann. Du sagst, 100kOhm reichen.
» »
» » ---
» » Das LDR Datenblatt:
» »
» http://akizukidenshi.com/download/ds/senba/GL55%20Series%20Photoresistor.pdf
» »
» » Für deinen Typ GL5528 hast das Bild Fig.2.
» »
» Das Diagramm hatte ich auch schon veröffentlicht. Ich glaube im
» Zusammenhang mit dem Bewegungsmelder, bin mir aber nicht sicher. Ich würde
» ja mal nachsehen. Aber leider sind die Suchfunkttionen hier nicht so
» funktionell.
» Damals hatte ich einen LDR nachgemessen, kam aber nicht auf die Werte. Also
» es dauerte länger, bis er den angegebenen Widerstand erreicht hat. Die
» Angeben sind auch nicht sehr genau. Vielleicht sollte ich bei einem Preis
» von 2 Cent pro Stück aber nicht meckern.
»
» Vielen Dank für deine fleißige Mitarbeit.

---
gerne geschehen.
aha, ok, stimmt denke ich es schon mal gesehen zu haben.
Ja, die Exemplarstreuung ist wie bei R groß. Nicht jede Log-Kurve zw. den Exemplaren ist gleich.
Wennst zB. im Detail im Datenblatt liest, wie die Einrichtung vorbereitet wurde, bevor der Messvorgang
eingeleitet wurde; die haben vorher ordentlich belichtet.

Ich hatte mir auch zB. überlegt, den LDR mit einer Transi - KSQ zu bestromen, bekommst dann eine linearere Kurve,
auch mit dem Laden des Elkos (ok, ist hier nicht wichtig).
Wie auch immer....

Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 09:35 (Schaltungstechnik)
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 10:15
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 14:32
2W für 12 Secunden - geralds(R), 21.03.2017, 11:37
2W für 12 Secunden - Hartwig(R), 21.03.2017, 12:07
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 12:24
2W für 12 Secunden - Hartwig(R), 21.03.2017, 12:33
2W für 12 Secunden - geralds(R), 21.03.2017, 13:25
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 20:12
2W für 12 Secunden - Thomas Kuster(R), 21.03.2017, 13:04
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 14:25
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 14:33
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 20:05
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 20:24
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 03:12
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 08:20
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 09:09
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 09:21
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 09:33
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 10:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 12:24
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:35
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:15
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 13:36
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:44
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:18
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 09:44
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 10:26
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 11:11
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:38
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 17:00
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:23
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 21:48
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 01:41
2W für 12 Secunden - geralds(R), 23.03.2017, 03:09
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 07:46
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 05:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 07:16
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 07:38
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 08:18
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 08:31
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 08:41
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 09:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 11:01
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 11:17
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 12:06
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 13:30
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 14:14
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 17:12
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 17:40
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 21:13
2W für 12 Secunden - geralds(R), 23.03.2017, 21:20
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 24.03.2017, 04:56
2W für 12 Secunden - geralds(R), 24.03.2017, 08:35
LDR Daten - geralds(R), 23.03.2017, 18:46
LDR Daten - rudi4(R), 23.03.2017, 21:24
LDR Daten - geralds(R), 23.03.2017, 21:31
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 10:32
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 10:43
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 10:55