Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)

verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 23.03.2017, 12:06 Uhr
(editiert von olit am 23.03.2017 um 12:24)

Es gibt noch einen Schönheitsfehler.
Ist die Zeit abgelaufen Und es ist hell, Sind ja die LEDs aus.
Wird jetzt die Klappe geschlossen, Wird Pin 2 unter 2/3 Vcc gezogen. Der Reset wirkt aber erst wen Pin 4 nahezu null Volt hat. Das führt zu einem Nadelimpuls am Ausgang Pin 3.
(Ursache ist auch das Prellen des Reedkontaktes.)
Um Pin 2 etwas länger hochzuhalten. Soll der Strombegrenzungswiderstand von 1kOhm nicht in Reihe zum 100nF Kondensator platziert werden, sonder in Reihe zur Diode. Außerdem würde ich anstatt 1kOhm, jetzt 2,2kOhm einsetzen.




edit.:
Mit einem Echten Reedkontakt ist dieser Effekt nicht aufgetreten.
Nur wenn ich mit zitternder Hand den Kontakt simulierte.
So ein Reedkontakt hat ein sehr geringes Prellen.
Trotzdem würde ich den Strombegrenzungswiderstand in Reihe zur Diode schalten.



Gesamter Thread:

2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 09:35 (Schaltungstechnik)
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 10:15
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 14:32
2W für 12 Secunden - geralds(R), 21.03.2017, 11:37
2W für 12 Secunden - Hartwig(R), 21.03.2017, 12:07
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 12:24
2W für 12 Secunden - Hartwig(R), 21.03.2017, 12:33
2W für 12 Secunden - geralds(R), 21.03.2017, 13:25
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 20:12
2W für 12 Secunden - Thomas Kuster(R), 21.03.2017, 13:04
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 14:25
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 14:33
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 20:05
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 20:24
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 03:12
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 08:20
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 09:09
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 09:21
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 09:33
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 10:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 12:24
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:35
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:15
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 13:36
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:44
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:18
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 09:44
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 10:26
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 11:11
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:38
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 17:00
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:23
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 21:48
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 01:41
2W für 12 Secunden - geralds(R), 23.03.2017, 03:09
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 07:46
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 05:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 07:16
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 07:38
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 08:18
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 08:31
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 08:41
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 09:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 11:01
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 11:17
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 12:06
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 13:30
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 14:14
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 17:12
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 17:40
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 21:13
2W für 12 Secunden - geralds(R), 23.03.2017, 21:20
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 24.03.2017, 04:56
2W für 12 Secunden - geralds(R), 24.03.2017, 08:35
LDR Daten - geralds(R), 23.03.2017, 18:46
LDR Daten - rudi4(R), 23.03.2017, 21:24
LDR Daten - geralds(R), 23.03.2017, 21:31
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 10:32
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 10:43
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 10:55