<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik-Kompendium.de &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/thema/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news</link>
	<description>Elektronik, Kommunikationstechnik, Computertechnik und Netzwerktechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Update: Intel Atom</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-atom/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Der Atom von Intel ist ein Prozessor bei dem es darum geht, eine möglichst hohe Rechenleistung zu erreichen und gleichzeitig... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-atom/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Atom von Intel ist ein Prozessor bei dem es darum geht, eine möglichst hohe Rechenleistung zu erreichen und gleichzeitig den Prozessor passiv kühlen zu können. Die Rechenleistung ist gerade so hoch, dass kein Lüfter oder andere aufwändige Kühlmaßnahmen erforderlich sind.</p>
<p>Die Vorzüge des Atoms kommen in der Hauptsache in Mini-Computer mit einfacher Ausstattung und kompakter Bauweise zur Geltung. Bauformen, die eine neue Gerätekategorie definieren und sich &#8220;Netbooks&#8221; oder &#8220;Nettops&#8221; nennen, haben bereits den Markt erobert.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1308061.htm">Intel Atom</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Intel-Prozessoren</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren-3/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerem wollte ich die Prozessor-Liste für Intel-CPUs vervollständigen. Denn ich war irgendwann beim Pentium D hängengeblieben. Ich habe... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren-3/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit längerem wollte ich die Prozessor-Liste für Intel-CPUs vervollständigen. Denn ich war irgendwann beim Pentium D hängengeblieben. Ich habe mich letzte Woche dann doch mal hingesetzt und mehrere Tabellen erstellt. So hat man auch einen schönen Vergleich, wie die Intel-Prozessoren über die Jahre entstanden sind.</p>
<ul>
<li><a href="../../sites/com/0311051.htm">Intel Prozessoren</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Intel Core i7 / i5 / i3</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-core-i7-i5-i3/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-core-i7-i5-i3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 06:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Die Prozessoren Intel Core i7, i5 und i3 lösen seit Ende 2008 die Vorgänger Intel Core 2 Duo und Intel... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-core-i7-i5-i3/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prozessoren Intel Core i7, i5 und i3 lösen seit Ende 2008 die  Vorgänger Intel Core 2 Duo und Intel Core 2 Quad ab. Die Core-i-Serie  basiert auf der Nehalem-Architektur und seit Anfang 2011 auf der  Sandy-Bridge-Architektur.</p>
<p>Die Neuerungen der Sandy-Bridge-Architektur hat die Überarbeitung des Artikels notwendig gemacht.</p>
<p>Mit Sandy Bridge geht Intel mit der Integration von Funktionen, die  außerhalb des Prozessors üblich waren, einen Schritt weiter. Die CPU und  GPU sitzen auf demselben Die.</p>
<p>Im Prinzip arbeiten die Rechenwerke von Sandy Bridge nicht anders als  bei Nehalem und Westmere. Doch wegen AVX wurden die CPU-Kerne von Grund  auf neu entworfen. Dazu zählen einige Detailverbesserungen. Von einige  Maßnahmen profitiert auch Software, die keine AVX-Befehle nutzt.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1308121.htm">Intel Core i7 / i5 / i3</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-core-i7-i5-i3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo Boost und Turbo Core</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 06:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Übertakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Turbo Boost von Intel und Turbo Core von AMD sind Mechanismen zum automatischen Übertakten eines Prozessors. Da die Übertaktung vollautomatisch... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turbo Boost von Intel und Turbo Core von AMD sind Mechanismen zum  automatischen Übertakten eines Prozessors. Da die Übertaktung  vollautomatisch ist und vom Prozessor gesteuert wird, handelt es sich um  die cleverste Prozessorinnovation seit Jahren.<br />
Der Turbo-Modus, wie Turbo Boost und Turbo Core, wurde für  niedriggetaktete Mehrkern-Prozessoren entwickelt, damit auch Software,  die nicht für Mehrkernprozessoren optimiert ist, schnell ausführen zu  können.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1511301.htm">Turbo Boost und Turbo Core</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Centrino</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-3/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Updates: Intel Centrino Intel Pentium M Intel Centrino (Sonoma) Intel Centrino Duo (Napa) Intel Centrino Duo/Pro (Santa Rosa) Intel... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-3/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verschiedene Updates:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0807091.htm" target="_blank">Intel Centrino</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1404031.htm" target="_blank">Intel Pentium M</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1003141.htm" target="_blank">Intel Centrino (Sonoma)</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1101191.htm" target="_blank">Intel Centrino Duo (Napa)</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1202191.htm" target="_blank">Intel Centrino Duo/Pro (Santa Rosa)</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1307251.htm" target="_blank">Intel Centrino 2</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64-Bit-Prozessor</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Die 64 Bit beziehen sich auf den physisch ansprechbaren Adressraum des Arbeitsspeichers. Bei 32-Bit sind das maximal 4 GByte, die... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 64 Bit beziehen sich auf den physisch ansprechbaren Adressraum des Arbeitsspeichers. Bei 32-Bit sind das maximal 4 GByte, die sich direkt und ohne Umwege ansprechen lassen. Doch bei den meisten Motherboards ist schon bei etwas über 3 GByte Schluss. Es lohnt sich unter einem 32-Bit-Betriebssystem nicht, mehr als 3 GByte Arbeitsspeicher einzubauen. Bei einer normalen Nutzung ist das auch gar nicht notwendig. Für einen Server dagegen sind 4 GByte viel zu wenig. Dort ist der Speicherbedarf viel größer. Deshalb setzt man hier schon länger 64-Bit-Prozessoren ein.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1401191.htm" target="_blank">64-Bit-Prozessor</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Intel Prozessoren</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Zur Entwicklung von Intel mit tabellarischer Übersicht aller Prozessoren. Intel Prozessoren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Entwicklung von Intel mit tabellarischer Übersicht aller Prozessoren.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0311051.htm" target="_blank">Intel Prozessoren</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Intel Prozessoren</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren-2/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Historisches Tabellarische Prozessor-Übersicht Plattform-Strategie Intel Prozessoren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Historisches
</li>
</ul>
<ul>
<li>Tabellarische Prozessor-Übersicht
</li>
</ul>
<ul>
<li>Plattform-Strategie
</li>
</ul>
<p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0311051.htm" target="_blank">Intel Prozessoren</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/update-intel-prozessoren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Atom</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-atom/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Der Atom-Prozessor von Intel ist ein um Rechenleistung reduzierter Prozessor, bei dem es in der Hauptsache darum geht eine möglichst... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-atom/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Atom-Prozessor von Intel ist ein um Rechenleistung reduzierter Prozessor, bei dem es in der Hauptsache darum geht eine möglichst hohe Rechenleistung zu ermöglichen und gleichzeitig den Prozessor passiv zu kühlen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1308061.htm" target="_blank">Intel Atom</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Centrino 2</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-2/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Mitte 2008 hat Intel eine weitere Generation seiner Mobilplattform mit dem Namen Centrino 2 herausgebracht. Davor war sie unter dem... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-2/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte 2008 hat Intel eine weitere Generation seiner Mobilplattform mit dem Namen Centrino 2 herausgebracht. Davor war sie unter dem Codenamen Montevina bekannt. Der Name Centrino 2 wird für Consumer- und Business-Notebooks verwendet.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1307251.htm" target="_blank">Intel Centrino 2</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/intel-centrino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

