<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik-Kompendium.de &#187; Bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/thema/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news</link>
	<description>Elektronik, Kommunikationstechnik, Computertechnik und Netzwerktechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bluetooth 3.0</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-30/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Bluetooth 3.0+HS ist ein Kurzstreckenfunk f&#252;r mobile und tragbare Ger&#228;te. Die Spezifikation wurde im April 2009 vorgestellt. Durch einen Highspeed-Modus... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-30/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bluetooth 3.0+HS ist ein Kurzstreckenfunk f&#252;r mobile und tragbare Ger&#228;te. Die Spezifikation wurde im April 2009 vorgestellt. Durch einen Highspeed-Modus ist Bluetooth 3.0+HS f&#252;r die &#220;bertragung von Fotos, Videos und Musik zwischen PC, Kamera, Camcorder und MP3-Player geeignet. Die Vorg&#228;nger-Versionen 1.0/1.1/1.2 und 2.0/2.1 von Bluetooth waren f&#252;r die &#220;bertragung von MByte-gro&#223;en Dateien zu langsam.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1405151.htm" target="_blank">Bluetooth 3.0</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 2.1</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-21/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 12:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 2.1 bietet gegen&#252;ber den Bluetooth-Ger&#228;ten mit der Version 2.0 verschiedene Verbesserungen. Dazu geh&#246;rt eine einfacher Kopplung der Ger&#228;te,... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-21/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Version 2.1 bietet gegen&#252;ber den Bluetooth-Ger&#228;ten mit der Version 2.0 verschiedene Verbesserungen. Dazu geh&#246;rt eine einfacher Kopplung der Ger&#228;te, geringerer Stromverbrauch und eine h&#246;here Sicherheit.<br />
<br />Die Kopplung von Bluetooth-Ger&#228;ten ist mit der Version 2.1 wesentlich einfacher. Wenn sich zwei Ger&#228;te in unmittelbarer N&#228;he befinden, dann erfolgt die Paarung durch den Austausch der Sicherheitsschl&#252;ssel per NFC nach Tastendruck. Dazu reichen auch schon einfache passive NFC-Chips in den Bluetooth-Ger&#228;ten.<br />
<br />Um noch mehr Strom zu sparen, bekommen die Bluetooth-Ger&#228;te mit Sniff Subrating einen erweiterten Schlafmodus. Besonders Computer-M&#228;use und Tastaturen, die mit Bluetooth verbunden sind, profitieren davon.<br />
<br />Trotz der &#196;nderungen blieben die Bluetooth-Ger&#228;te mit der Version 2.1 zu den Ger&#228;ten mit der Version 2.0 abw&#228;rtskompatibel. Die neuen F&#228;higkeiten werden aber nur zwischen den Ger&#228;ten mit der neuen Version unterst&#252;tzt.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1010121.htm" target="_blank">Bluetooth 2.0/2.1</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0803301.htm" target="_blank">Bluetooth</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/bluetooth-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armbanduhr-Handy-Kopplung mit Bluetooth</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/armbanduhr-handy-kopplung-mit-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/armbanduhr-handy-kopplung-mit-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 16:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Armbanduhr]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Fossil]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson hat sich mit dem Uhrenhersteller Fossil zusammengetan und gemeinsam die Bluetooth-Armbanduhr MBW-100 entwickelt. &#220;ber die Armbanduhr sind alle... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/armbanduhr-handy-kopplung-mit-bluetooth/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/news/wp-content/uploads/alt/107.jpg" align="right" hspace="15" vspace="5" border="0" alt="Bluetooth-Armbanduhr MBW-100 von Fossil und Sony Ericsson" /> <a href="http://www.sonyericsson.com/" target="_blank">Sony Ericsson</a> hat sich mit dem Uhrenhersteller <a href="http://www.fossil.com/" target="_blank">Fossil</a> zusammengetan und gemeinsam die <a href="http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=de&#038;lc=de&#038;ver=4000&#038;template=pp1_loader&#038;php=PHP1_10573&#038;zone=pp&#038;lm=pp1&#038;pid=10573" target="_blank">Bluetooth-Armbanduhr MBW-100</a> entwickelt. &#220;ber die Armbanduhr sind alle wichtigen Funktionen und Informationen &#252;ber das Handy verf&#252;gbar. Die Armbanduhr hat unterhalb des Ziffernblatts ein OLED-Display. Darauf wird die Rufnummer eingehender Anrufe und SMS-Nachrichten angezeigt. Gespr&#228;che k&#246;nnen per Tastendruck abgewiesen werden. Eine &#8220;Out-of-Range-Funktion&#8221; informiert, wenn das Handy au&#223;erhalb der Reichweite ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/armbanduhr-handy-kopplung-mit-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UWB und Bluetooth</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/uwb-und-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/uwb-und-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[UWB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem 2,4-GHz-Frequenzbereich soll Bluetooth zus&#228;tzlich mit OFDM-UWB (Multiband Orthogonal Frequency Division Multiplexing) im 6-GHz-Band funken. Die &#220;bertragungsgeschwindigkeit von Bluetooth-Ger&#228;ten... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/uwb-und-bluetooth/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem 2,4-GHz-Frequenzbereich soll Bluetooth zus&#228;tzlich mit OFDM-UWB (Multiband Orthogonal Frequency Division Multiplexing) im 6-GHz-Band funken. Die &#220;bertragungsgeschwindigkeit von Bluetooth-Ger&#228;ten soll sich mit dem Ultrabreitbandfunk auf 100 MBit/s erh&#246;hen. Damit soll ausreichend Kapazit&#228;t f&#252;r Multimedia-Anwendungen gegeben werden. Vor allem auf kurzer Strecke sollen die noch vorhandenen Kabel zwischen Computer und Peripherie wegfallen. Aber auch die Verbindungen zwischen Audio- und Videoger&#228;ten in der Unterhaltungselektronik sind anvisiert.<br />
<br />Bevor es nun marktreife Ger&#228;te gibt, muss die Bluetooth SIG noch eine Spezifikation mit UWB herausbringen. In Europa ist die Funktechnik und der Frequenzbereich zwischen 3,1 GHz und 10,6 GHz noch nicht freigegeben ist. Vor Ende 2007 wird nicht mit UWB-Ger&#228;ten gerechnet.<br />

<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1010131.htm" target="_blank">UWB &#8211; Ultra-Wideband Wireless</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1010121.htm" target="_blank">Bluetooth 2.0</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0312021.htm" target="_blank">USB &#8211; Universal Serial Bus</a>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/uwb-und-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCK2006: Der zweite Tag</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/mck2006-der-zweite-tag/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/mck2006-der-zweite-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 18:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[MCK2006]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Der Vormittag war gepr&#228;gt von mobiler Sicherheit, Angriffsszenarien und Sicherheitsrisiken mobiler IT. Demnach sollte ich lieber &#8220;mobile Unsicherheit&#8221; schreiben. Hacker,... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/mck2006-der-zweite-tag/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vormittag war gepr&#228;gt von mobiler Sicherheit, Angriffsszenarien und Sicherheitsrisiken mobiler IT. Demnach sollte ich lieber &#8220;mobile Unsicherheit&#8221; schreiben.<br />
<br />Hacker, Sicherheitsl&#246;cher und das alles Live. Man glaubt es kaum, wie leicht sich der Warenkorb eines Online-Shops manipulieren l&#228;sst. Und Bluetooth ist alles andere als sicher. Die Datenverbindungen k&#246;nnen abgeh&#246;rt werden. Nahezu jedes Bluetooth-unterst&#252;tzendes Endger&#228;t hat Sicherheitsprobleme. Mit einfachen Mitteln lassen sich Adressb&#252;cher auslesen und SMS einsehen. Bluetooth ist also ein potentielles Sicherheitsrisiko. Besser ist es, es ist ausgeschaltet, und wird nur eingeschaltet, wenn man es wirklich braucht.<br />
<br />Auch das vielgepriesene VoIP mit SIP ist h&#246;chst unsicher. Im Vergleich zur Festnetz-Telefonie l&#228;sst sich ein Netzwerk mit Internet-Zugang und VoIP leicht st&#246;ren. Einfach in dem am den Zugang mit Datenm&#252;ll flutet. Da geht jeder Router in die Knie. Der Sprachverkehr, der dar&#252;ber l&#228;uft ist dann gest&#246;rt. Wer auf das Telefon zwingend angewiesen ist, der sollte auf VoIP verzichten.<br />
<br />Auch aus Sicht der Wirtschaftsspionage ist Vorsicht vor zu vieler mobiler IT geboten. Insbesondere Nachrichtendienste aus Russland und China haben die Bestrebung an das Know-How ausl&#228;ndischer Unternehmen zu kommen.<br />
<br />Der Rest des Tages teilten sich Anbieter- und Anwendervortr&#228;ge aus der Praxis. Aus verschiedenen Bereichen mit verschiedenen L&#246;sungen f&#252;r mobile IT. Von L&#246;sungen f&#252;r Endger&#228;te, bis zum Backend war alle vertreten.<br />
<br />Der Tag fand seinen Abschluss im &#8220;Spanischen Abend&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/mck2006-der-zweite-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von meiner ganz pers&#246;nlichen Bluetooth-Krise</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/von-meiner-ganz-persoenlichen-bluetooth-krise/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/von-meiner-ganz-persoenlichen-bluetooth-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Die Wartezeit zwischen zwei Terminen wollte ich durch die Bearbeitung meiner E-Mails verk&#252;rzen und die Zeit sinnvoll nutzen. Dazu habe... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/von-meiner-ganz-persoenlichen-bluetooth-krise/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wartezeit zwischen zwei Terminen wollte ich durch die Bearbeitung meiner E-Mails verk&#252;rzen und die Zeit sinnvoll nutzen. Dazu habe ich mein Notebook aufgebaut und mittels Bluetooth per Handy eine Verbindung ins Internet aufgebaut. Das hat soweit gut funktioniert und UMTS war auch verf&#252;gbar.<br />
<br />Doch schon nach einer halben Stunde platzte der Traum von den erledigten E-Mails. Die Verbindung brach zusammen. Was genau der Ausl&#246;ser war, habe ich nicht herausfinden k&#246;nnen. Selbstverst&#228;ndlich versuchte ich die Verbindung wieder herzustellen. Doch das wollte mir nicht gelingen. Offensichtlich kam die Bluetooth-Verbindung zwischen Notebook und Handy nicht richtig zustande. Nach etlichen Neueinrichtungen der Bluetooth-Profile und Neustarts meines Notebooks habe ich aufgegeben und Bluetooth zum Teufel gew&#252;nscht.<br />
<br />Nach ein paar Tagen habe ich dann nochmals nach einer L&#246;sung gesucht. Schlie&#223;lich wollte ich schon, dass die Bluetooth-Verbindung funktioniert. Doch leider ohne Erfolg.<br />
<br />Irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass ich zwar mein Notebook x-mal neu gestartet habe, aber mein Handy nicht. Gesagt, getan. Und prompt funktionierte die Bluetooth-Verbindung wieder.<br />
<br />Fazit: Auch ein Handy oder Smartphone ist im wesentlichen ein Computer, der hin und wieder einen Neustart braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/von-meiner-ganz-persoenlichen-bluetooth-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
