<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik-Kompendium.de &#187; AMD</title>
	<atom:link href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/thema/amd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news</link>
	<description>Elektronik, Kommunikationstechnik, Computertechnik und Netzwerktechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hilfe beim Erstellen einer AMD-Prozessorliste</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/hilfe-beim-erstellen-einer-amd-prozessorliste/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/hilfe-beim-erstellen-einer-amd-prozessorliste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Für die Prozessoren von Intel habe ich einmal eine umfangreiche Tabelle erstellt und nach Datum sortiert. Viele Daten konnte ich... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/hilfe-beim-erstellen-einer-amd-prozessorliste/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Prozessoren von Intel habe ich einmal eine <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0311051.htm">umfangreiche Tabelle</a> erstellt und nach Datum sortiert. Viele Daten konnte ich aus meinen Unterlagen herausfischen oder bei Wikipedia recherchieren.</p>
<p>Das Gleiche würde ich gerne für die Prozessoren von AMD machen. Leider sind hier meine Unterlagen sehr unvollständig bis gar nicht vorhanden. Und Wikipedia ist auch sehr lückenhaft.</p>
<p><strong>Deshalb hier mein Aufruf:</strong></p>
<p>Für eine vollständige Auflistung aller AMD-Prozessoren benötige ich Unterstützung. Entweder hat jemand bereits eine vollständige oder teilweise geführte Liste. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn er oder sie mir diese Liste zur Verfügung und zur Veröffentlichung geben würde.</p>
<p>Ich freue mich auch über Teilinformationen, wie Bezeichnungen, Jahreszahlen und Taktraten.</p>
<p><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0508151.htm">Damit wir eine Arbeitsgrundlage haben, habe ich bereits eine Tabelle angefangen.</a></p>
<p>Weitere Anregungen, Hinweise und Tipps einfach ins Kommentarfeld schreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/hilfe-beim-erstellen-einer-amd-prozessorliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD FX</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-fx/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Der AMD FX ist ein Prozessor, der auf der Bulldozer-Microarchitektur mit 8 Prozessorkernen basiert. Die Bulldozer-Technik löst die K10-Architektur ab,... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-fx/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der AMD FX ist ein Prozessor, der auf der Bulldozer-Microarchitektur mit 8 Prozessorkernen basiert. Die Bulldozer-Technik löst die K10-Architektur ab, die nicht mehr konkurrenzfähig war und bildet somit das Hochleistungssegment von AMD.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1611031.htm">AMD FX</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Prozessor-Baureihe A</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-prozessor-baureihe-a/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-prozessor-baureihe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Die Baureihe A von AMD ist eine Kombination aus Prozessor (CPU) und Grafikeinheit (GPU). AMD hat diese Prozessor-Kombination ursprünglich als... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-prozessor-baureihe-a/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Baureihe A von AMD ist eine Kombination aus Prozessor (CPU) und Grafikeinheit (GPU). AMD hat diese Prozessor-Kombination ursprünglich als &#8220;Fusion&#8221; bezeichnet, für das es seit 2011 Netbook-, Notebook- und Desktop-Prozessoren gibt. Die CPU-GPU-Kombination wird von AMD als APU (Accelerated Processing Unit) bezeichnet.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1607141.htm">AMD A8 / A6 / A4</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-prozessor-baureihe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo Boost und Turbo Core</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 06:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Übertakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Turbo Boost von Intel und Turbo Core von AMD sind Mechanismen zum automatischen Übertakten eines Prozessors. Da die Übertaktung vollautomatisch... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turbo Boost von Intel und Turbo Core von AMD sind Mechanismen zum  automatischen Übertakten eines Prozessors. Da die Übertaktung  vollautomatisch ist und vom Prozessor gesteuert wird, handelt es sich um  die cleverste Prozessorinnovation seit Jahren.<br />
Der Turbo-Modus, wie Turbo Boost und Turbo Core, wurde für  niedriggetaktete Mehrkern-Prozessoren entwickelt, damit auch Software,  die nicht für Mehrkernprozessoren optimiert ist, schnell ausführen zu  können.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1511301.htm">Turbo Boost und Turbo Core</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/turbo-boost-und-turbo-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64-Bit-Prozessor</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Die 64 Bit beziehen sich auf den physisch ansprechbaren Adressraum des Arbeitsspeichers. Bei 32-Bit sind das maximal 4 GByte, die... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 64 Bit beziehen sich auf den physisch ansprechbaren Adressraum des Arbeitsspeichers. Bei 32-Bit sind das maximal 4 GByte, die sich direkt und ohne Umwege ansprechen lassen. Doch bei den meisten Motherboards ist schon bei etwas über 3 GByte Schluss. Es lohnt sich unter einem 32-Bit-Betriebssystem nicht, mehr als 3 GByte Arbeitsspeicher einzubauen. Bei einer normalen Nutzung ist das auch gar nicht notwendig. Für einen Server dagegen sind 4 GByte viel zu wenig. Dort ist der Speicherbedarf viel größer. Deshalb setzt man hier schon länger 64-Bit-Prozessoren ein.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1401191.htm" target="_blank">64-Bit-Prozessor</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/64-bit-prozessor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Phenom II X4 / X3</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-ii-x4-x3/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-ii-x4-x3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Der Start des AMD Phenom X4 ist ein Desaster gewesen. Die ersten Prozessoren hatten einen Bug in der Cache-Verwaltung. Erst... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-ii-x4-x3/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Start des AMD Phenom X4 ist ein Desaster gewesen. Die ersten Prozessoren hatten einen Bug in der Cache-Verwaltung. Erst einige Monate später konnte AMD fehlerfreie Phenoms ausliefern. Doch die Core 2 Quads von Intel waren schneller und verbrauchten weniger Leistung.<br />
<br />AMD schickte sich an den Phenom zu überarbeiten, um gegenüber den Prozessoren von Intel nicht allzu sehr in Rückstand zu geraten.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1401181.htm" target="_blank">AMD Phenom II X4 / X3</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-ii-x4-x3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Puma</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-puma/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-puma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Turion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Puma von AMD ist eine Kombination aus dem AMD Turion X2 Ultra und dem dazupassenden Chipsatz M780G. Ähnlich wie Intel... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-puma/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puma von AMD ist eine Kombination aus dem AMD Turion X2 Ultra und dem dazupassenden Chipsatz M780G. Ähnlich wie Intel mit Centrino hat AMD aus Prozessor und Chipsatz eine Mobil-Plattform definiert.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1308071.htm" target="_blank">AMD Puma</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-puma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Quad-Core-Prozessoren</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-quad-core-prozessoren/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-quad-core-prozessoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom]]></category>
		<category><![CDATA[Quadcore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Die Barcelona-Architektur ist die K8L- bzw. K10-Generation der AMD-Prozessoren. Bei den Barcelona-Vierkern-Prozessoren handelt es sich wirklich um einen nativen x86-Vierkern-Prozessor.... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-quad-core-prozessoren/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Barcelona-Architektur ist die K8L- bzw. K10-Generation der AMD-Prozessoren. Bei den Barcelona-Vierkern-Prozessoren handelt es sich wirklich um einen nativen x86-Vierkern-Prozessor. Das bedeutet, das sich wirklich 4 Kerne auf dem Die befinden. Intel dagegen vereint zwei Dual-Core-Kerne in ein Quad-Core-Design. Mit der K10-Architektur hat AMD mit der Core2-Architektur von Intel gleichgezogen. AMD hat damit besser skalierbare Prozessoren und einen 64-Bit-Betrieb, dessen Stärken voll zur Geltung kommen.<br />
<br />Bei den Prozessoren für Desktop-Computer mit den Namen AMD Phenom FX, AMD Phenom X4 und AMD Phenom X2 handelt es sich um Quad- und Dual-Core-Prozessoren der K10-Generation. Die Phenom-Prozessoren sieht AMD als Erweiterung der Produktpalette an, deren Einführung auf die Prozessoren Athlon 64 X2 und Sempron keinen Einfluss hat.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1005091.htm" target="_blank">Update: AMD Opteron</a>
</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1205211.htm" target="_blank">Update: AMD Phenom FX / X4 / X2</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-quad-core-prozessoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Phenom FX / X4 / X2</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-fx-x4-x2/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-fx-x4-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom]]></category>
		<category><![CDATA[Quadcore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Prozessoren für Desktop-Computer mit den Namen AMD Phenom FX, AMD Phenom X4 und AMD Phenom X2 handelt es... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-fx-x4-x2/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Prozessoren für Desktop-Computer mit den Namen AMD Phenom FX, AMD Phenom X4 und AMD Phenom X2 handelt es sich um Quad- und Dual-Core-Prozessoren der K10-Generation.<br />
<br />Der Phenom von AMD ist in einer besonders leistungsfähigen Version als Phenom FX für die &#8220;Quad FX&#8221;-Plattform vorgesehen. Die Normalausführungen Phenom X4 und X2 eignen sich auch für ältere AM2-Motherboards. Aber nur auf Motherboards mit neuen Chipsätzen und AM2+-Sockel kommen die Fähigkeiten der K10-Prozessor-Generation zur Geltung.<br />
<br />Die Phenom-Prozessoren sieht AMD als Erweiterung der Produktpalette an. Deren Einführung auf die Prozessoren Athlon 64 X2 und Sempron keinen Einfluss hat.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1205211.htm" target="_blank">AMD Phenom FX / X4 / X2</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/amd-phenom-fx-x4-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTX (Formfaktor)</title>
		<link>http://www.elektronik-kompendium.de/news/dtx-formfaktor/</link>
		<comments>http://www.elektronik-kompendium.de/news/dtx-formfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Schnabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELKO News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[DTX]]></category>
		<category><![CDATA[Formfaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektronik-kompendium.de/news/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Der Prozessor-Hersteller AMD hat mit dem DTX-Formfaktor einen offenen Standard veröffentlicht, der für Computer mit besonders kleinen Gehäusen und kostengünstigen... <a href="http://www.elektronik-kompendium.de/news/dtx-formfaktor/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Prozessor-Hersteller AMD hat mit dem DTX-Formfaktor einen offenen Standard veröffentlicht, der für Computer mit besonders kleinen Gehäusen und kostengünstigen Motherboards gedacht ist. DTX ist keine Abkürzung, wie bei ATX oder BTX, sondern steht für sich selbst.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1205021.htm" target="_blank">DTX-Formfaktor</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektronik-kompendium.de/news/dtx-formfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

