Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.03.2017, 13:35 Uhr

» » »
» » » Das ist auch neu für mich. Ich dachte bisher, dass ein Reedschalter
» eben
» » » nicht prellt.
» »
» » und wie der prellt, auch wenn der Kontakt so klein ist, er federt eben.
» » Quecksilber gefüllter Reed prellt deutlich weniger, bis gar nicht.
»
» Da habe ich was verwechselt.
» Ich hatte im Hinterkopf, dass bis 5V kein Lichtbogen entsteht.
» Wiki und ich wissen jetzt, dass er prellt.
» »
» » ----
» »
»
» R_BE = 220k
» R1 = 150k
» funktioniert!
» Welcher Strom fließt?
» gemessen an PIN8 des 555:
» bei geschlossenem Reed fließt kein Strom (kann keinen messen)
» bei Reed geöffnet und LED aus fließen 64mA
» ______________ und LED an fließen 42 mA

passt soweit.
Der NE555er kann ein Relais direkt treiben.
Wenn dann noch einen Cmos-555er nimmst, kommst noch weiter runter,
kann aber dafür kein Relais oder LED treiben.
Für diesen MOSFET reicht es allemal.

»
» Das hatte ich bisher nicht gemessen.
» Ich dachte, ein FET wird ja mit Anlegen der Spannung geschaltet.
» Wenn ich richtig verstanden habe, muss nur eine kleine Kapazität geladen
» werden.
Naja, und im Umladevorgang passiert es dann - es fließt eben etwas Strom.

» Und dafür reicht der Strom über T1 - 555 allemal
Ja, und der vorige Transi was eben überlastet. Oszillieren des Timers kann den Transi HF mäßig beleidigen.
Meiner Einschätzung nach ist beides gleichzeitig passiert, thermisch und HF.

Ohne Terminierung ist an der Basis immer eine Antennenleitung, dieser Einzel_R R1 mit 180k ist für einen C Typen recht hochohmig,
sodass der Transi schon schwingen kann, wenn Schaltströme (dynamisches Auf-Ab - wechselnde Bezugspotentiale erzeugen Impedanzsprünge) hier in der Versorgung spielen.
https://www.we-online.de/web/de/index.php/show/media/04_leiterplatte/2014_1/webinare_2/starrflex_2/Webinar_Vorteile_Starrflex.pdf

Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 09:35
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 10:15
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 14:32
2W für 12 Secunden - geralds(R), 21.03.2017, 11:37
2W für 12 Secunden - Hartwig(R), 21.03.2017, 12:07
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 12:24
2W für 12 Secunden - Hartwig(R), 21.03.2017, 12:33
2W für 12 Secunden - geralds(R), 21.03.2017, 13:25
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 20:12
2W für 12 Secunden - Thomas Kuster(R), 21.03.2017, 13:04
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 14:25
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 14:33
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 21.03.2017, 20:05
2W für 12 Secunden - olit(R), 21.03.2017, 20:24
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 03:12
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 08:20
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 09:09
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 09:21
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 09:33
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 10:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 12:24
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:35
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:15
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 13:36
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:44
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:18
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 09:44
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 10:26
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 11:11
2W für 12 Secunden - geralds(R), 22.03.2017, 13:38
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 17:00
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 20:23
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 21:48
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 01:41
2W für 12 Secunden - geralds(R), 23.03.2017, 03:09
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 07:46
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 05:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 07:16
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 07:38
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 08:18
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 08:31
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 08:41
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 09:07
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 11:01
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 11:17
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 12:06
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 13:30
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 14:14
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 17:12
2W für 12 Secunden - olit(R), 23.03.2017, 17:40
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 23.03.2017, 21:13
2W für 12 Secunden - geralds(R), 23.03.2017, 21:20
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 24.03.2017, 04:56
2W für 12 Secunden - geralds(R), 24.03.2017, 08:35
LDR Daten - geralds(R), 23.03.2017, 18:46
LDR Daten - rudi4(R), 23.03.2017, 21:24
LDR Daten - geralds(R), 23.03.2017, 21:31
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 10:32
2W für 12 Secunden - olit(R), 22.03.2017, 10:43
2W für 12 Secunden - rudi4(R), 22.03.2017, 10:55